شاخص در روز جاری ۲ اردیبهشت
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 281.07 |
بالاترین قیمت روز | 281.07 |
پایین ترین قیمت روز | 281.07 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲ اردیبهشت |
نرخ روز گذشته | 281.07 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
10,999,130 ریال |
سکه |
---|
9,260,178 ریال |
دلار |
---|
10,701,344 ریال |
یورو |
---|
10,065,477 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 0.1700 | 0.0604% | 1400/01/26 |
یک ماه | 5.30 | 1.9219% | 1400/01/03 |
شش ماه | 27.38 | 10.7927% | 1399/08/02 |
یک سال | 45.59 | 19.3605% | 1399/02/04 |
سه سال | - | - | - |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 281.02 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 281.02 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 279.47 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 278.26 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 277.41 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 273.42 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 265.15 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 281.24 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 281.04 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 278.87 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 277.79 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 276.68 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 272.62 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 262.64 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 281.07 | 281.07 | 281.07 | - | - |
حمایت 2 (S2) | 281.07 | 281.07 | 281.07 | 140.53 | - |
حمایت 1 (S1) | 281.07 | 281.07 | 281.07 | - | 281.07 |
نقطه پیوت (PP) | 281.07 | 281.07 | 281.07 | 140.53 | 281.07 |
مقاومت 1 (R1) | 281.07 | 281.07 | 281.07 | - | 281.07 |
مقاومت 2 (R2) | 281.07 | 281.07 | 281.07 | 140.53 | - |
مقاومت 3 (R3) | 281.07 | 281.07 | 281.07 | - | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/02/2 | 281.07 | 281.07 | 281.07 | 281.07 | 0.51% | 1.43 |
1400/02/1 | 279.64 | 279.64 | 279.64 | 279.64 | 0.75% | 2.1 |
1400/01/31 | 281.74 | 281.74 | 281.74 | 281.74 | 0.28% | 0.78 |
1400/01/30 | 282.52 | 282.52 | 282.52 | 282.52 | 0.46% | 1.28 |
1400/01/26 | 281.24 | 281.24 | 281.24 | 281.24 | 0.09% | 0.24 |
1400/01/25 | 281 | 281 | 281 | 281 | 0.09% | 0.24 |
1400/01/24 | 280.76 | 280.76 | 280.76 | 280.76 | 0.19% | 0.53 |
1400/01/23 | 281.29 | 281.29 | 281.29 | 281.29 | 0.34% | 0.95 |
1400/01/19 | 280.34 | 280.34 | 280.34 | 280.34 | 0.19% | 0.53 |
1400/01/18 | 280.17 | 280.17 | 280.87 | 280.87 | 0.99% | 2.75 |
1400/01/12 | 278.12 | 278.12 | 278.12 | 278.12 | 0.02% | 0.06 |
1400/01/11 | 278.06 | 278.06 | 278.06 | 278.06 | 0.27% | 0.76 |
1400/01/10 | 277.30 | 277.30 | 277.30 | 277.30 | 0.27% | 0.74 |
1400/01/9 | 278.04 | 278.04 | 278.04 | 278.04 | 0.69% | 1.9 |
1400/01/6 | 276.14 | 276.14 | 276.14 | 276.14 | 0.31% | 0.84 |
1400/01/5 | 275.30 | 275.30 | 275.30 | 275.30 | 0.09% | 0.25 |
1400/01/4 | 275.55 | 275.55 | 275.55 | 275.55 | 0.08% | 0.22 |
1400/01/3 | 275.77 | 275.77 | 275.77 | 275.77 | 0.22% | 0.6 |
1400/01/2 | 276.37 | 276.37 | 276.37 | 276.37 | 0.03% | 0.09 |
1399/12/29 | 276.46 | 276.46 | 276.46 | 276.46 | 0.18% | 0.51 |
1399/12/28 | 276.97 | 276.97 | 276.97 | 276.97 | 0.03% | 0.08 |
1399/12/27 | 277.05 | 277.05 | 277.05 | 277.05 | 0.17% | 0.47 |
1399/12/26 | 276.58 | 276.58 | 276.58 | 276.58 | 0.12% | 0.32 |
1399/12/25 | 276.26 | 276.26 | 276.26 | 276.26 | 0.11% | 0.31 |
1399/12/22 | 276.57 | 276.57 | 276.57 | 276.57 | 0.11% | 0.31 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات