| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6142 | 02:01:36 | 0.0001 | - | 0.0001 | - | 0.0001 | - | 0.0442 | 0.3858 |
| 2.6143 | 01:57:11 | 0.0001 | - | - | - | 0.0002 | 0.01% | 0.0441 | 0.3857 |
| 2.6142 | 01:50:31 | 0.0002 | 0.01% | 0.0001 | - | 0.0001 | - | 0.0442 | 0.3858 |
| 2.6144 | 01:36:19 | 0.0007 | 0.03% | 0.0001 | - | 0.0003 | 0.01% | 0.044 | 0.3856 |
| 2.6151 | 01:29:07 | 0.0004 | 0.02% | 0.0008 | 0.03% | 0.001 | 0.04% | 0.0433 | 0.3849 |
| 2.6155 | 01:15:28 | 0.0001 | - | 0.0012 | 0.05% | 0.0014 | 0.05% | 0.0429 | 0.3845 |
| 2.6154 | 01:01:40 | 0.0002 | 0.01% | 0.0011 | 0.04% | 0.0013 | 0.05% | 0.043 | 0.3846 |
| 2.6152 | 00:50:14 | 0.0001 | - | 0.0009 | 0.03% | 0.0011 | 0.04% | 0.0432 | 0.3848 |
| 2.6153 | 00:43:16 | 0.0007 | 0.03% | 0.001 | 0.04% | 0.0012 | 0.05% | 0.0431 | 0.3847 |
| 2.6146 | 00:36:22 | 0.0001 | - | 0.0003 | 0.01% | 0.0005 | 0.02% | 0.0438 | 0.3854 |
| 2.6147 | 00:29:06 | 0.0004 | 0.02% | 0.0004 | 0.02% | 0.0006 | 0.02% | 0.0437 | 0.3853 |
| 2.6143 | 00:22:32 | 0.0002 | 0.01% | - | - | 0.0002 | 0.01% | 0.0441 | 0.3857 |
| 2.6141 | 00:09:52 | - | - | 0.0002 | 0.01% | - | - | 0.0443 | 0.3859 |
