| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2090 | 47.1310 | 47.4220 | 47.1770 | 0.064 | 0.14% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 47.1090 | 47.1030 | 47.3380 | 47.2410 | 0.075 | 0.16% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 47.2450 | 47.0970 | 47.2510 | 47.1660 | 0.084 | 0.18% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 47.1560 | 47.1110 | 47.2680 | 47.25 | 0.091 | 0.19% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 47.0630 | 47.0040 | 47.2270 | 47.1590 | 0.029 | 0.06% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 47.1440 | 47.13 | 47.1470 | 47.13 | 0.011 | 0.02% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 47.0550 | 46.9130 | 47.1530 | 47.1410 | 0.088 | 0.19% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 46.9120 | 46.8540 | 47.1060 | 47.0530 | 0.147 | 0.31% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 46.7840 | 46.7230 | 46.9820 | 46.9060 | 0.119 | 0.25% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 46.8290 | 46.6570 | 46.9180 | 46.7870 | 0.058 | 0.12% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 46.7540 | 46.6780 | 46.8750 | 46.8450 | 0.047 | 0.1% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 46.8020 | 46.7910 | 46.8030 | 46.7980 | 0.002 | - | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 46.7520 | 46.6310 | 46.9430 | 46.80 | 0.047 | 0.1% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 47.0120 | 46.5840 | 47.1190 | 46.7530 | 0.247 | 0.53% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 46.6560 | 46.5080 | 47.1720 | 47 | 0.356 | 0.76% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 46.9160 | 46.6210 | 46.9870 | 46.6440 | 0.248 | 0.53% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 46.9040 | 46.8470 | 47.0520 | 46.8920 | 0.017 | 0.04% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 46.8990 | 46.8880 | 46.91 | 46.9090 | 0.014 | 0.03% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 47.10 | 46.8680 | 47.10 | 46.8950 | 0.199 | 0.42% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 47.0420 | 46.9820 | 47.1450 | 47.0940 | 0.041 | 0.09% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 46.90 | 46.8690 | 47.0750 | 47.0530 | 0.144 | 0.31% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 46.9210 | 46.8710 | 47.05 | 46.9090 | 0.021 | 0.04% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 47.2520 | 46.7720 | 47.7490 | 46.93 | 0.209 | 0.45% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 47.3060 | 47.1220 | 47.3370 | 47.1390 | 0.17 | 0.36% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 47.30 | 46.6960 | 47.3940 | 47.3090 | 0.008 | 0.02% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 47.2940 | 47.0730 | 47.4630 | 47.3170 | 0.013 | 0.03% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 47.1320 | 47.1030 | 47.3470 | 47.3040 | 0.166 | 0.35% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 47.0580 | 47.0230 | 47.3640 | 47.1380 | 0.086 | 0.18% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 47.0440 | 46.86 | 47.0550 | 47.0520 | 0.026 | 0.06% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 47.0590 | 47.0110 | 47.0710 | 47.0260 | 0.026 | 0.06% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
