| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.015 | ۱۶ مرداد | - | - | 0.015 | 0.015 | 0 | - | 0.0154 | 0.0154 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.879 | ۱۶ مرداد | - | - | 2.879 | 2.8724 | 0 | 0.121 | 2.879 | 2.879 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 27.61 | ۱۷ مرداد | - | - | 27.67 | 27.61 | 0 | 0.39 | 27.68 | 27.85 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8344 | ۱۷ مرداد | - | - | 1.8371 | 1.8335 | 0 | 0.1656 | 1.8384 | 1.8583 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.3726 | ۱۷ مرداد | - | - | 45.4708 | 45.3726 | 0 | 0.3726 | 45.5039 | 45.5039 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5183 | ۱۷ مرداد | - | - | 0.5198 | 0.5183 | 0 | 0.4817 | 0.5208 | 0.5256 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0224 | ۱۷ مرداد | - | - | 0.0225 | 0.0224 | 0 | - | 0.0225 | 0.0225 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,709 | ۱۷ مرداد | - | - | 2,714.92 | 2,709 | 0 | 26 | 2,716.9 | 2,716.9 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5055 | ۱۷ مرداد | - | - | 1.5088 | 1.5055 | 0 | 0.4945 | 1.5099 | 1.5293 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1112 | ۱۷ مرداد | - | - | 0.1114 | 0.1112 | 0 | - | 0.1115 | 0.1115 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2814 | ۱۷ مرداد | - | - | 0.282 | 0.2814 | 0 | - | 0.2824 | 0.2824 |
| بات تایلند / دلار | 0.0302 | ۱۷ مرداد | - | - | 0.0302 | 0.0302 | 0 | - | 0.0303 | 0.0303 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0428 | ۱۷ مرداد | - | - | 0.0429 | 0.0428 | 0 | - | 0.043 | 0.0432 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9758 | ۱۷ مرداد | - | - | 0.978 | 0.9758 | 0 | 0.0242 | 0.9777 | 0.9777 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 4.759 | ۱۷ مرداد | - | - | 4.7694 | 4.759 | 0 | 0.241 | 4.7729 | 4.8117 |
