| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0151 | ۱۷ آذر | - | - | 0.0152 | 0.0151 | 0 | - | 0.0151 | 0.0151 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8237 | ۱۵:۳۷:۳۲ | 0.0016 | 0.06% | 2.8237 | 2.8237 | 2.8237 | 0.1763 | 2.833 | 2.833 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 29.12 | ۲۰:۵۱:۳۲ | 0.12 | 0.41% | 29.19 | 28.98 | 29.01 | 0.12 | 29.08 | 29.1 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8667 | ۲۰:۵۱:۵۰ | 0.0106 | 0.57% | 1.8721 | 1.8525 | 1.8562 | 0.1333 | 1.8561 | 1.8561 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.2315 | ۲۰:۵۱:۲۷ | 0.2578 | 0.57% | 45.2904 | 44.9414 | 44.9799 | 1.2315 | 45.5582 | 45.5582 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5719 | ۲۰:۵۱:۴۷ | 0.0005 | 0.09% | 0.5747 | 0.5714 | 0.5725 | 0.4281 | 0.5735 | 0.5735 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0236 | ۲۰:۰۹:۱۷ | - | - | 0.0237 | 0.0235 | 0.0235 | - | 0.0236 | 0.0237 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,815.13 | ۲۰:۵۱:۴۴ | 6.36 | 0.23% | 2,818.99 | 2,806.66 | 2,809.12 | 36.13 | 2,811.07 | 2,811.07 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.4955 | ۲۰:۵۱:۳۷ | 0.0057 | 0.38% | 1.4993 | 1.4887 | 1.49 | 0.4955 | 1.4939 | 1.4939 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1154 | ۲۰:۳۰:۳۰ | 0.0002 | 0.17% | 0.1155 | 0.1151 | 0.1151 | - | 0.1152 | 0.1152 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2908 | ۲۰:۵۱:۴۷ | 0.0002 | 0.07% | 0.2911 | 0.2899 | 0.2905 | - | 0.2906 | 0.2906 |
| بات تایلند / دلار | 0.0314 | ۲۰:۲۶:۱۷ | - | - | 0.0315 | 0.0313 | 0.0313 | - | 0.0314 | 0.0314 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0473 | ۲۰:۵۱:۰۸ | - | - | 0.0474 | 0.0472 | 0.0474 | - | 0.0475 | 0.0479 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9791 | ۲۰:۵۱:۵۹ | 0.0006 | 0.06% | 0.981 | 0.9772 | 0.9782 | 0.0209 | 0.9828 | 0.9828 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 5.0794 | ۲۰:۵۱:۴۲ | 0.0044 | 0.09% | 5.0899 | 5.071 | 5.0754 | 0.0794 | 5.0813 | 5.0813 |
