| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,020 | 141,655 | 143,222 | 142,800 | 730 | 0.51% | 2025/12/16 | 1404/09/25 |
| 143,310 | 143,041 | 144,940 | 143,530 | 650 | 0.45% | 2025/12/15 | 1404/09/24 |
| 141,640 | 140,468 | 142,960 | 142,880 | 800 | 0.56% | 2025/12/14 | 1404/09/23 |
| 138,450 | 138,380 | 142,220 | 142,080 | 3440 | 2.48% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 137,200 | 136,245 | 139,030 | 138,640 | 1800 | 1.32% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 136,350 | 135,500 | 137,060 | 136,840 | 500 | 0.37% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 136,900 | 135,560 | 137,760 | 136,340 | 600 | 0.44% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 134,840 | 134,704 | 136,956 | 136,940 | 2270 | 1.69% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 132,630 | 132,630 | 134,682 | 134,670 | 2180 | 1.65% | 2025/12/07 | 1404/09/16 |
| 130,030 | 130,020 | 132,730 | 132,490 | 2500 | 1.92% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 130,830 | 129,820 | 131,080 | 129,990 | 1220 | 0.94% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 129,380 | 129,230 | 131,420 | 131,210 | 3000 | 2.34% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 128,590 | 127,129 | 128,690 | 128,210 | 370 | 0.29% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 127,190 | 127,051 | 129,490 | 128,580 | 1640 | 1.29% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 125,350 | 125,340 | 126,950 | 126,940 | 1690 | 1.35% | 2025/11/30 | 1404/09/09 |
| 123,240 | 123,230 | 125,280 | 125,250 | 2540 | 2.07% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 122,070 | 122,040 | 123,070 | 122,710 | 520 | 0.43% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 121,720 | 121,300 | 122,370 | 122,190 | 900 | 0.74% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 121,070 | 119,910 | 121,680 | 121,290 | 160 | 0.13% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 121,540 | 120,860 | 122,080 | 121,130 | 450 | 0.37% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 120,520 | 120,320 | 121,644 | 121,580 | 900 | 0.75% | 2025/11/23 | 1404/09/02 |
| 121,320 | 120,530 | 121,323 | 120,680 | 660 | 0.55% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 121,330 | 121,060 | 122,072 | 121,340 | 180 | 0.15% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 121,480 | 120,380 | 122,021 | 121,160 | 150 | 0.12% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 120,960 | 120,690 | 121,350 | 121,010 | 330 | 0.27% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 121,260 | 121,120 | 121,902 | 121,340 | 190 | 0.16% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 121,990 | 120,855 | 122,250 | 121,150 | 680 | 0.56% | 2025/11/16 | 1404/08/25 |
| 121,060 | 121,017 | 122,900 | 121,830 | 260 | 0.21% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 121,660 | 121,630 | 123,290 | 122,090 | 440 | 0.36% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 118,506 | 118,464 | 122,020 | 121,650 | 440 | 0.36% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
