| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,704,350 | 4,703,290 | 4,765,300 | 4,759,730 | 37100 | 0.79% | 2026/07/12 | 1405/04/21 |
| 4,836,850 | 4,716,539 | 4,836,851 | 4,722,630 | 90240 | 1.91% | 2026/07/11 | 1405/04/20 |
| 4,771,610 | 4,770,950 | 4,838,240 | 4,812,870 | 37370 | 0.78% | 2026/07/09 | 1405/04/18 |
| 4,662,720 | 4,662,330 | 4,802,400 | 4,775,500 | 92350 | 1.97% | 2026/07/08 | 1405/04/17 |
| 4,654,780 | 4,635,830 | 4,691,100 | 4,683,150 | 26630 | 0.57% | 2026/07/07 | 1405/04/16 |
| 4,651,990 | 4,641,130 | 4,663,600 | 4,656,520 | 3450 | 0.07% | 2026/07/06 | 1405/04/15 |
| 4,626,440 | 4,626,438 | 4,659,300 | 4,653,070 | 36440 | 0.79% | 2026/07/05 | 1405/04/14 |
| 4,669,240 | 4,605,237 | 4,669,900 | 4,616,630 | 31940 | 0.69% | 2026/07/04 | 1405/04/13 |
| 4,635,830 | 4,631,738 | 4,663,390 | 4,648,570 | 30080 | 0.65% | 2026/07/02 | 1405/04/11 |
| 4,583,510 | 4,582,846 | 4,676,633 | 4,618,490 | 46780 | 1.02% | 2026/07/01 | 1405/04/10 |
| 4,552,110 | 4,524,560 | 4,577,150 | 4,571,710 | 40540 | 0.89% | 2026/06/30 | 1405/04/09 |
| 4,596,360 | 4,525,736 | 4,602,451 | 4,531,170 | 48360 | 1.07% | 2026/06/29 | 1405/04/08 |
| 4,422,390 | 4,422,385 | 4,585,100 | 4,579,530 | 159130 | 3.6% | 2026/06/28 | 1405/04/07 |
| 4,406,750 | 4,406,480 | 4,452,600 | 4,420,400 | 4900 | 0.11% | 2026/06/27 | 1405/04/06 |
| 4,418,590 | 4,410,638 | 4,426,100 | 4,425,300 | 21680 | 0.49% | 2026/06/25 | 1405/04/04 |
| 4,287,180 | 4,286,120 | 4,403,750 | 4,403,620 | 125050 | 2.92% | 2026/06/24 | 1405/04/03 |
| 4,186,370 | 4,185,440 | 4,292,480 | 4,278,570 | 91640 | 2.19% | 2026/06/23 | 1405/04/02 |
| 4,246,780 | 4,173,280 | 4,252,740 | 4,186,930 | 41300 | 0.99% | 2026/06/22 | 1405/04/01 |
| 4,246,380 | 4,211,937 | 4,247,440 | 4,228,230 | 32190 | 0.76% | 2026/06/21 | 1405/03/31 |
| 4,279,230 | 4,259,625 | 4,332,220 | 4,260,420 | 114720 | 2.77% | 2026/06/20 | 1405/03/30 |
| 4,145,700 | 4,145,700 | 4,173,260 | 4,145,700 | 79620 | 1.92% | 2026/06/18 | 1405/03/28 |
| 4,067,150 | 4,066,220 | 4,265,984 | 4,225,320 | 117890 | 2.87% | 2026/06/17 | 1405/03/27 |
| 4,253,050 | 4,107,030 | 4,253,840 | 4,107,430 | 172117 | 4.19% | 2026/06/16 | 1405/03/26 |
| 4,530,260 | 4,279,280 | 4,530,920 | 4,279,547 | 223819 | 5.23% | 2026/06/15 | 1405/03/25 |
| 4,504,290 | 4,476,870 | 4,504,430 | 4,503,366 | 53254 | 1.18% | 2026/06/14 | 1405/03/24 |
| 4,795,060 | 4,556,350 | 4,795,850 | 4,556,620 | 217910 | 4.78% | 2026/06/13 | 1405/03/23 |
| 4,737,170 | 4,736,509 | 4,782,610 | 4,774,530 | 45970 | 0.97% | 2026/06/11 | 1405/03/21 |
| 4,657,820 | 4,657,030 | 4,729,620 | 4,728,560 | 83720 | 1.8% | 2026/06/10 | 1405/03/20 |
| 4,689,750 | 4,641,130 | 4,689,880 | 4,644,840 | 54980 | 1.18% | 2026/06/09 | 1405/03/19 |
| 4,721,280 | 4,696,768 | 4,737,570 | 4,699,820 | 54980 | 1.18% | 2026/06/08 | 1405/03/18 |
