| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حواله دلار آمریکا شخصی | 1,917,550 | ۱۵ مرداد | - | - | 1,919,840 | 1,905,160 | 0 | 3,800 | 1,983,940 | 1,989,850 |
| حواله دلار آمریکا شرکتی | 1,913,790 | ۱۵ مرداد | - | - | 1,916,080 | 1,901,420 | 0 | 5,151 | 1,967,070 | 1,971,960 |
| حواله یورو | 2,181,040 | ۱۵ مرداد | - | - | 2,217,520 | 2,166,170 | 0 | 10,294 | 2,275,640 | 2,275,640 |
| حواله پوند | 2,512,630 | ۱۵ مرداد | - | - | 2,515,850 | 2,492,700 | 0 | 2,946 | 2,580,770 | 2,599,280 |
| حواله درهم امارات | 516,000 | ۱۵ مرداد | - | - | 517,210 | 512,620 | 0 | 1,084 | 533,040 | 535,340 |
| حواله ین ژاپن | 1,218 | ۱۵ مرداد | - | - | 1,283 | 1,210 | 0 | 13,147,149 | 1,860 | 114,075,290 |
| حواله لیر ترکیه | 40,500 | ۱۵ مرداد | - | - | 40,500 | 40,500 | 0 | 323 | 41,800 | 42,300 |
| حواله روبل روسیه | 23,360 | ۱۵ مرداد | - | - | 24,093 | 23,100 | 0 | 1,041 | 24,820 | 25,400 |
| حواله فرانک سوییس | 2,368,170 | ۱۵ مرداد | - | - | 2,374,433 | 2,353,250 | 0 | 2,756 | 2,446,420 | 2,456,400 |
| حواله یوان چین | 3,600 | ۱۱ تیر | - | - | 9,000 | 3,600 | 0 | - | - | - |
| حواله دلار کانادا | 1,334,920 | ۱۵ مرداد | - | - | 1,349,501 | 1,326,560 | 0 | 3,651 | 1,385,068 | 1,385,068 |
| حواله دلار استرالیا | 1,291,000 | ۱۵ مرداد | - | - | 1,294,340 | 1,283,230 | 0 | 5,597 | 1,331,090 | 1,331,090 |
| حواله روپیه هند | 20,130 | ۱۵ مرداد | - | - | 20,160 | 20,000 | 0 | 205 | 20,660 | 20,660 |
| حواله کرون سوئد | 202,150 | ۱۵ مرداد | - | - | 202,830 | 200,870 | 0 | 3,395 | 207,550 | 207,550 |
| حواله رینگیت مالزی | 462,610 | ۱۵ مرداد | - | - | 465,704 | 459,580 | 0 | 2,104 | 479,940 | 479,940 |
