| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حواله دلار آمریکا شخصی | 1,819,480 | ۱۶:۲۸:۲۸ | 31,220 | 1.75% | 1,819,880 | 1,792,960 | 1,793,260 | 20,087 | 1,815,500 | 1,856,600 |
| حواله دلار آمریکا شرکتی | 1,815,910 | ۱۶:۲۸:۲۹ | 31,150 | 1.75% | 1,816,320 | 1,789,440 | 1,789,750 | 20,044 | 1,811,940 | 1,852,960 |
| حواله یورو | 2,102,400 | ۱۶:۲۸:۲۹ | 37,850 | 1.83% | 2,104,700 | 2,071,580 | 2,071,930 | 8,791 | 2,092,720 | 2,186,710 |
| حواله پوند | 2,437,550 | ۱۶:۲۸:۲۹ | 45,750 | 1.91% | 2,440,100 | 2,400,410 | 2,400,640 | 19,324 | 2,420,060 | 2,532,780 |
| حواله درهم امارات | 493,570 | ۱۶:۲۸:۲۹ | 8,500 | 1.75% | 493,680 | 486,340 | 486,430 | 5,583 | 492,300 | 503,470 |
| حواله ین ژاپن | 113,426,130 | ۱۶:۲۸:۲۹ | 1,892,100 | 1.70% | 113,524,360 | 111,790,810 | 111,827,820 | 302,249 | 113,250,770 | 118,172,840 |
| حواله لیر ترکیه | 38,150 | ۱۱:۰۰:۴۶ | 100 | 0.26% | 38,150 | 38,150 | 38,150 | 448 | 38,500 | 40,000 |
| حواله روبل روسیه | 25,320 | ۱۶:۲۸:۲۹ | 430 | 1.73% | 25,550 | 24,950 | 25,030 | 442 | 24,890 | 25,680 |
| حواله فرانک سوییس | 2,281,440 | ۱۶:۲۸:۲۹ | 41,100 | 1.83% | 2,283,410 | 2,245,140 | 2,246,420 | 5,445 | 2,279,360 | 2,387,590 |
| حواله یوان چین | 3,600 | ۱۱ تیر | - | - | 9,000 | 3,600 | 0 | - | - | - |
| حواله دلار کانادا | 1,306,060 | ۱۶:۲۸:۲۹ | 25,250 | 1.97% | 1,307,012 | 1,286,380 | 1,286,690 | 2,384 | 1,302,460 | 1,358,360 |
| حواله دلار استرالیا | 1,276,360 | ۱۶:۲۸:۲۹ | 20,640 | 1.64% | 1,278,470 | 1,257,940 | 1,258,510 | 9,977 | 1,278,470 | 1,346,780 |
| حواله روپیه هند | 19,130 | ۱۶:۲۷:۵۳ | 340 | 1.81% | 19,140 | 18,870 | 18,880 | 296 | 19,080 | 19,510 |
| حواله کرون سوئد | 192,220 | ۱۶:۲۸:۲۹ | 3,250 | 1.72% | 192,472 | 189,240 | 189,300 | 446 | 192,270 | 201,700 |
| حواله دینار کویت | 5,893,990 | ۱۶:۲۸:۲۹ | 102,980 | 1.78% | 5,895,320 | 5,808,090 | 5,809,080 | 60,775 | 5,879,200 | 6,039,700 |
