| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,731,230 | 19:59:48 | 410 | 0.02% | 2,760 | 0.16% | 800 | 0.05% | 8,870 | 594 |
| 1,730,820 | 19:59:44 | 410 | 0.02% | 2,350 | 0.14% | 390 | 0.02% | 9,280 | 1,004 |
| 1,731,230 | 19:59:41 | 60 | - | 2,760 | 0.16% | 800 | 0.05% | 8,870 | 594 |
| 1,731,290 | 19:59:37 | 120 | 0.01% | 2,820 | 0.16% | 860 | 0.05% | 8,810 | 534 |
| 1,731,170 | 19:59:34 | 50 | - | 2,700 | 0.16% | 740 | 0.04% | 8,930 | 654 |
| 1,731,120 | 19:59:30 | 300 | 0.02% | 2,650 | 0.15% | 690 | 0.04% | 8,980 | 704 |
| 1,730,820 | 19:59:26 | 60 | - | 2,350 | 0.14% | 390 | 0.02% | 9,280 | 1,004 |
| 1,730,880 | 19:59:20 | 290 | 0.02% | 2,410 | 0.14% | 450 | 0.03% | 9,220 | 944 |
| 1,731,170 | 19:59:13 | 230 | 0.01% | 2,700 | 0.16% | 740 | 0.04% | 8,930 | 654 |
| 1,730,940 | 19:59:09 | 4 | - | 2,470 | 0.14% | 510 | 0.03% | 9,160 | 884 |
| 1,730,936 | 19:59:05 | 56 | - | 2,466 | 0.14% | 506 | 0.03% | 9,164 | 888 |
| 1,730,880 | 19:59:05 | 240 | 0.01% | 2,410 | 0.14% | 450 | 0.03% | 9,220 | 944 |
| 1,731,120 | 19:58:55 | 300 | 0.02% | 2,650 | 0.15% | 690 | 0.04% | 8,980 | 704 |
| 1,730,820 | 19:58:46 | 120 | 0.01% | 2,350 | 0.14% | 390 | 0.02% | 9,280 | 1,004 |
| 1,730,940 | 19:58:42 | 350 | 0.02% | 2,470 | 0.14% | 510 | 0.03% | 9,160 | 884 |
| 1,731,290 | 19:58:39 | 60 | - | 2,820 | 0.16% | 860 | 0.05% | 8,810 | 534 |
| 1,731,230 | 19:58:35 | 410 | 0.02% | 2,760 | 0.16% | 800 | 0.05% | 8,870 | 594 |
| 1,730,820 | 19:58:31 | 350 | 0.02% | 2,350 | 0.14% | 390 | 0.02% | 9,280 | 1,004 |
| 1,731,170 | 19:58:26 | 350 | 0.02% | 2,700 | 0.16% | 740 | 0.04% | 8,930 | 654 |
| 1,730,820 | 19:58:22 | 350 | 0.02% | 2,350 | 0.14% | 390 | 0.02% | 9,280 | 1,004 |
| 1,731,170 | 19:58:12 | 230 | 0.01% | 2,700 | 0.16% | 740 | 0.04% | 8,930 | 654 |
| 1,730,940 | 19:58:09 | 115 | 0.01% | 2,470 | 0.14% | 510 | 0.03% | 9,160 | 884 |
| 1,731,055 | 19:58:05 | 85 | - | 2,585 | 0.15% | 625 | 0.04% | 9,045 | 769 |
| 1,731,140 | 19:58:04 | 170 | 0.01% | 2,670 | 0.15% | 710 | 0.04% | 8,960 | 684 |
| 1,730,970 | 19:57:52 | 120 | 0.01% | 2,500 | 0.14% | 540 | 0.03% | 9,130 | 854 |
| 1,731,090 | 19:57:41 | 170 | 0.01% | 2,620 | 0.15% | 660 | 0.04% | 9,010 | 734 |
| 1,731,260 | 19:57:37 | 120 | 0.01% | 2,790 | 0.16% | 830 | 0.05% | 8,840 | 564 |
| 1,731,380 | 19:57:33 | 410 | 0.02% | 2,910 | 0.17% | 950 | 0.05% | 8,720 | 444 |
| 1,730,970 | 19:57:29 | 60 | - | 2,500 | 0.14% | 540 | 0.03% | 9,130 | 854 |
| 1,731,030 | 19:57:25 | 260 | 0.02% | 2,560 | 0.15% | 600 | 0.03% | 9,070 | 794 |
