| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,730,430 | 1,728,890 | 1,732,184 | 1,731,230 | 2760 | 0.16% | 2026/01/14 | 1404/10/24 |
| 1,731,680 | 1,727,850 | 1,734,560 | 1,728,470 | 5610 | 0.32% | 2026/01/13 | 1404/10/23 |
| 1,735,390 | 1,733,490 | 1,737,530 | 1,734,080 | 5610 | 0.32% | 2026/01/12 | 1404/10/22 |
| 1,728,470 | 1,727,996 | 1,728,471 | 1,728,470 | 470 | 0.03% | 2026/01/11 | 1404/10/21 |
| 1,728,290 | 1,727,996 | 1,728,471 | 1,728,000 | 12100 | 0.7% | 2026/01/10 | 1404/10/20 |
| 1,750,140 | 1,733,340 | 1,753,320 | 1,740,100 | 19490 | 1.12% | 2026/01/08 | 1404/10/18 |
| 1,754,320 | 1,733,610 | 1,766,168 | 1,759,590 | 5480 | 0.31% | 2026/01/07 | 1404/10/17 |
| 1,725,850 | 1,725,640 | 1,762,610 | 1,754,110 | 36350 | 2.12% | 2026/01/06 | 1404/10/16 |
| 1,643,140 | 1,642,580 | 1,717,810 | 1,717,760 | 67670 | 4.1% | 2026/01/05 | 1404/10/15 |
| 1,638,970 | 1,635,260 | 1,656,064 | 1,650,090 | 33780 | 2.09% | 2026/01/04 | 1404/10/14 |
| 1,616,130 | 1,616,130 | 1,616,611 | 1,616,310 | 10710 | 0.66% | 2026/01/03 | 1404/10/13 |
| 1,621,450 | 1,607,360 | 1,627,020 | 1,627,020 | 2980 | 0.18% | 2026/01/01 | 1404/10/11 |
| 1,672,160 | 1,623,640 | 1,672,720 | 1,624,040 | 50940 | 3.14% | 2025/12/31 | 1404/10/10 |
| 1,644,360 | 1,644,280 | 1,678,410 | 1,674,980 | 23200 | 1.4% | 2025/12/30 | 1404/10/09 |
| 1,717,310 | 1,651,360 | 1,718,342 | 1,651,780 | 68010 | 4.12% | 2025/12/29 | 1404/10/08 |
| 1,675,000 | 1,674,940 | 1,735,462 | 1,719,790 | 52600 | 3.16% | 2025/12/28 | 1404/10/07 |
| 1,614,420 | 1,614,297 | 1,667,614 | 1,667,190 | 52080 | 3.22% | 2025/12/27 | 1404/10/06 |
| 1,629,770 | 1,607,720 | 1,629,832 | 1,615,110 | 11430 | 0.71% | 2025/12/25 | 1404/10/04 |
| 1,620,050 | 1,612,419 | 1,639,540 | 1,626,540 | 7790 | 0.48% | 2025/12/24 | 1404/10/03 |
| 1,585,060 | 1,585,060 | 1,619,200 | 1,618,750 | 23700 | 1.49% | 2025/12/23 | 1404/10/02 |
| 1,566,830 | 1,555,820 | 1,595,540 | 1,595,050 | 27180 | 1.73% | 2025/12/22 | 1404/10/01 |
| 1,577,190 | 1,550,850 | 1,577,610 | 1,567,870 | 11530 | 0.74% | 2025/12/21 | 1404/09/30 |
| 1,564,580 | 1,564,580 | 1,587,760 | 1,579,400 | 4040 | 0.26% | 2025/12/20 | 1404/09/29 |
| 1,583,830 | 1,573,423 | 1,584,250 | 1,575,360 | 8652 | 0.55% | 2025/12/18 | 1404/09/27 |
| 1,554,120 | 1,553,230 | 1,584,270 | 1,584,012 | 24822 | 1.59% | 2025/12/17 | 1404/09/26 |
| 1,561,610 | 1,550,547 | 1,562,351 | 1,559,190 | 5300 | 0.34% | 2025/12/16 | 1404/09/25 |
| 1,556,250 | 1,555,950 | 1,577,186 | 1,564,490 | 11120 | 0.72% | 2025/12/15 | 1404/09/24 |
| 1,539,840 | 1,527,146 | 1,554,270 | 1,553,370 | 8740 | 0.57% | 2025/12/14 | 1404/09/23 |
| 1,505,170 | 1,504,390 | 1,546,190 | 1,544,630 | 41420 | 2.76% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 1,487,710 | 1,477,690 | 1,503,720 | 1,503,210 | 41420 | 2.76% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
