| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815,530 | 815,240 | 827,900 | 820,700 | 610 | 0.07% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 819,940 | 819,320 | 828,453 | 820,090 | 100 | 0.01% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 799,815 | 799,587 | 821,600 | 819,990 | 20346 | 2.54% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 782,550 | 782,210 | 800,080 | 799,644 | 17104 | 2.19% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 784,400 | 782,288 | 785,490 | 782,540 | 560 | 0.07% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 782,410 | 782,375 | 784,120 | 783,100 | 250 | 0.03% | 2025/11/09 | 1404/08/18 |
| 783,537 | 780,920 | 784,481 | 782,850 | 2360 | 0.3% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 780,270 | 778,430 | 780,860 | 780,490 | 1640 | 0.21% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 781,690 | 777,640 | 783,040 | 778,850 | 4770 | 0.61% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 782,900 | 782,841 | 787,440 | 783,620 | 280 | 0.04% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 787,404 | 781,880 | 792,152 | 783,340 | 5270 | 0.67% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 791,590 | 788,026 | 792,690 | 788,610 | 4080 | 0.52% | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 782,020 | 781,837 | 793,050 | 792,690 | 11080 | 1.42% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 783,990 | 781,170 | 787,772 | 781,610 | 3340 | 0.43% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 782,890 | 781,940 | 787,212 | 784,950 | 2410 | 0.31% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 785,620 | 782,030 | 852,040 | 782,540 | 4450 | 0.57% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 787,270 | 786,050 | 792,730 | 786,990 | 940 | 0.12% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 779,200 | 779,086 | 792,500 | 786,050 | 6050 | 0.78% | 2025/10/26 | 1404/08/04 |
| 780,540 | 777,630 | 785,210 | 780,000 | 11140 | 1.43% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 786,310 | 786,240 | 797,660 | 791,140 | 6630 | 0.85% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 785,080 | 780,800 | 785,960 | 784,510 | 8020 | 1.02% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 771,790 | 768,790 | 794,280 | 792,530 | 19120 | 2.47% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 790,460 | 773,340 | 799,250 | 773,410 | 14730 | 1.9% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 780,750 | 780,500 | 793,883 | 788,140 | 13210 | 1.7% | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 800,690 | 771,766 | 800,794 | 774,930 | 25870 | 3.34% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 797,990 | 797,720 | 809,870 | 800,800 | 4240 | 0.53% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 789,470 | 789,360 | 800,270 | 796,560 | 5780 | 0.73% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 802,640 | 788,520 | 803,020 | 790,780 | 17790 | 2.25% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 815,420 | 807,490 | 820,850 | 808,570 | 8630 | 1.07% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 818,810 | 810,750 | 821,970 | 817,200 | 8630 | 1.07% | 2025/10/12 | 1404/07/20 |
