| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402,470 | 402,440 | 402,560 | 402,490 | 50 | 0.01% | 2026/01/13 | 1404/10/23 |
| 402,540 | 402,440 | 402,560 | 402,440 | 40 | 0.01% | 2026/01/12 | 1404/10/22 |
| 402,400 | 402,289 | 402,400 | 402,400 | 110 | 0.03% | 2026/01/11 | 1404/10/21 |
| 402,360 | 402,289 | 402,400 | 402,290 | 1560 | 0.39% | 2026/01/10 | 1404/10/20 |
| 406,080 | 402,170 | 407,000 | 403,850 | 4260 | 1.05% | 2026/01/08 | 1404/10/18 |
| 406,640 | 402,120 | 409,222 | 408,110 | 1480 | 0.36% | 2026/01/07 | 1404/10/17 |
| 398,570 | 398,550 | 407,833 | 406,630 | 9090 | 2.29% | 2026/01/06 | 1404/10/16 |
| 380,770 | 380,770 | 397,832 | 397,540 | 16230 | 4.26% | 2026/01/05 | 1404/10/15 |
| 378,720 | 377,860 | 382,693 | 381,310 | 7850 | 2.1% | 2026/01/04 | 1404/10/14 |
| 373,420 | 373,418 | 373,530 | 373,460 | 1590 | 0.43% | 2026/01/03 | 1404/10/13 |
| 373,760 | 370,500 | 375,051 | 375,050 | 300 | 0.08% | 2026/01/01 | 1404/10/11 |
| 386,210 | 374,660 | 386,302 | 374,750 | 11050 | 2.95% | 2025/12/31 | 1404/10/10 |
| 378,550 | 378,550 | 386,160 | 385,800 | 5330 | 1.4% | 2025/12/30 | 1404/10/09 |
| 395,400 | 380,370 | 395,470 | 380,470 | 15400 | 4.05% | 2025/12/29 | 1404/10/08 |
| 385,510 | 385,500 | 399,500 | 395,870 | 12160 | 3.17% | 2025/12/28 | 1404/10/07 |
| 371,500 | 371,467 | 383,802 | 383,710 | 12340 | 3.32% | 2025/12/27 | 1404/10/06 |
| 374,760 | 369,660 | 374,773 | 371,370 | 2830 | 0.76% | 2025/12/25 | 1404/10/04 |
| 372,160 | 370,495 | 376,440 | 374,200 | 1830 | 0.49% | 2025/12/24 | 1404/10/03 |
| 364,700 | 364,700 | 372,412 | 372,370 | 5180 | 1.41% | 2025/12/23 | 1404/10/02 |
| 362,060 | 359,100 | 367,410 | 367,190 | 4660 | 1.29% | 2025/12/22 | 1404/10/01 |
| 364,690 | 358,570 | 364,791 | 362,530 | 2680 | 0.74% | 2025/12/21 | 1404/09/30 |
| 361,760 | 361,760 | 367,151 | 365,210 | 1510 | 0.42% | 2025/12/20 | 1404/09/29 |
| 365,230 | 363,688 | 365,330 | 363,700 | 1182 | 0.32% | 2025/12/18 | 1404/09/27 |
| 359,480 | 359,380 | 364,910 | 364,882 | 6042 | 1.68% | 2025/12/17 | 1404/09/26 |
| 360,080 | 357,020 | 360,188 | 358,840 | 1340 | 0.37% | 2025/12/16 | 1404/09/25 |
| 359,170 | 359,100 | 363,940 | 360,180 | 1930 | 0.54% | 2025/12/15 | 1404/09/24 |
| 355,110 | 352,160 | 358,450 | 358,250 | 2030 | 0.57% | 2025/12/14 | 1404/09/23 |
| 347,070 | 346,890 | 356,580 | 356,220 | 8910 | 2.57% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 344,480 | 342,157 | 347,550 | 347,310 | 2150 | 0.62% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 345,330 | 342,850 | 345,602 | 345,160 | 2150 | 0.62% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
