| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 46.13 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 46.13 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 46.36 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 46.24 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 46.31 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 45.60 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 44.48 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 46.08 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 46.05 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 46.47 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 46.35 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 46.41 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 45.35 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 43.94 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 46.39 | 46.41 | 46.40 | 46.39 | - |
| حمایت 2 (S2) | 46.41 | 46.42 | 46.40 | 46.40 | - |
| حمایت 1 (S1) | 46.42 | 46.43 | 46.41 | 46.42 | 46.43 |
| نقطه پیوت (PP) | 46.44 | 46.44 | 46.44 | 46.44 | 46.44 |
| مقاومت 1 (R1) | 46.45 | 46.45 | 46.47 | 46.45 | 46.46 |
| مقاومت 2 (R2) | 46.47 | 46.46 | 46.48 | 46.47 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 46.49 | 46.47 | 46.48 | 46.48 | - |
