| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3660 | 46.0280 | 46.4130 | 46.1370 | 0.214 | 0.46% | 2026/02/17 | 1404/11/28 |
| 46.3690 | 46.3160 | 46.5630 | 46.3510 | 0.036 | 0.08% | 2026/02/16 | 1404/11/27 |
| 46.3610 | 46.3430 | 46.3910 | 46.3870 | 0.023 | 0.05% | 2026/02/14 | 1404/11/25 |
| 46.3240 | 46.3010 | 46.5920 | 46.3640 | 0.037 | 0.08% | 2026/02/13 | 1404/11/24 |
| 46.53 | 46.2870 | 46.6780 | 46.3270 | 0.206 | 0.44% | 2026/02/12 | 1404/11/23 |
| 46.6460 | 46.5090 | 46.7910 | 46.5330 | 0.126 | 0.27% | 2026/02/11 | 1404/11/22 |
| 46.8660 | 46.5990 | 46.9420 | 46.6590 | 0.216 | 0.46% | 2026/02/10 | 1404/11/21 |
| 46.4220 | 46.3970 | 46.9640 | 46.8750 | 0.429 | 0.92% | 2026/02/09 | 1404/11/20 |
| 46.4410 | 46.4250 | 46.4560 | 46.4460 | 0.03 | 0.06% | 2026/02/07 | 1404/11/18 |
| 46.1750 | 46.1750 | 46.4810 | 46.4160 | 0.287 | 0.62% | 2026/02/06 | 1404/11/17 |
| 46.0740 | 45.9570 | 46.2270 | 46.1290 | 0.0902 | 0.2% | 2026/02/05 | 1404/11/16 |
| 45.7404 | 45.7260 | 46.1177 | 46.0388 | 0.0038 | 0.01% | 2026/02/04 | 1404/11/15 |
| 46.0710 | 45.6050 | 46.1770 | 45.8130 | 0.258 | 0.56% | 2026/02/03 | 1404/11/14 |
| 45.9040 | 45.8500 | 46.2340 | 46.0710 | 0.116 | 0.25% | 2026/02/02 | 1404/11/13 |
| 45.8440 | 45.5730 | 46.0540 | 45.9550 | 0.111 | 0.24% | 2026/01/30 | 1404/11/10 |
| 45.9630 | 45.6470 | 46.1260 | 45.8440 | 0.119 | 0.26% | 2026/01/29 | 1404/11/09 |
| 46.3260 | 45.8150 | 46.5230 | 45.9630 | 0.349 | 0.76% | 2026/01/28 | 1404/11/08 |
| 46.3860 | 46.1690 | 46.6540 | 46.3120 | 0.074 | 0.16% | 2026/01/27 | 1404/11/07 |
| 46.6520 | 46.1050 | 46.8200 | 46.3860 | 0.293 | 0.63% | 2026/01/26 | 1404/11/06 |
| 47.0250 | 46.5790 | 47.2660 | 46.6790 | 0.392 | 0.84% | 2026/01/23 | 1404/11/03 |
| 46.9440 | 46.6510 | 47.1920 | 47.0710 | 0.135 | 0.29% | 2026/01/22 | 1404/11/02 |
| 47.6620 | 46.8280 | 47.8600 | 46.9360 | 0.741 | 1.58% | 2026/01/21 | 1404/11/01 |
| 47.1580 | 47.0680 | 47.7560 | 47.6770 | 0.51 | 1.08% | 2026/01/20 | 1404/10/30 |
| 46.9170 | 46.8480 | 47.3200 | 47.1670 | 0.305 | 0.65% | 2026/01/19 | 1404/10/29 |
| 46.7960 | 46.7330 | 47.0810 | 46.8620 | 0.068 | 0.15% | 2026/01/16 | 1404/10/26 |
| 46.5830 | 46.4320 | 46.9280 | 46.7940 | 0.262 | 0.56% | 2026/01/15 | 1404/10/25 |
| 46.7990 | 46.4450 | 47.0620 | 46.5320 | 0.283 | 0.61% | 2026/01/14 | 1404/10/24 |
| 46.9830 | 46.6880 | 47.1510 | 46.8150 | 0.157 | 0.34% | 2026/01/13 | 1404/10/23 |
| 46.4530 | 46.4460 | 47.1010 | 46.9720 | 0.157 | 0.34% | 2026/01/12 | 1404/10/22 |
