| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 514.72 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 514.10 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 511.63 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 511.63 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 512.79 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 509.59 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 504.25 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 514.52 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 513.96 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 510.78 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 510.20 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 513.03 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 509.07 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 503.63 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 511.51 | 512.76 | 511.98 | 512.62 | - |
| حمایت 2 (S2) | 512.76 | 513.64 | 512.18 | 513.32 | - |
| حمایت 1 (S1) | 513.81 | 514.18 | 512.37 | 514.92 | 513.28 |
| نقطه پیوت (PP) | 515.06 | 515.06 | 515.06 | 515.61 | 514.79 |
| مقاومت 1 (R1) | 516.10 | 515.93 | 517.34 | 517.21 | 515.58 |
| مقاومت 2 (R2) | 517.35 | 516.47 | 517.53 | 517.91 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 518.40 | 517.35 | 517.72 | 519.51 | - |
