| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.07 | 514.0140 | 517.0490 | 516.5270 | 0.218 | 0.04% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 514.4770 | 514.23 | 516.3090 | 516.3090 | 1.959 | 0.38% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 515.0720 | 514.2570 | 516.51 | 514.35 | 0.591 | 0.11% | 2025/11/07 | 1404/08/16 |
| 513.4920 | 513.3050 | 516.4060 | 514.9410 | 0.233 | 0.05% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 512.7830 | 512.0660 | 514.7080 | 514.7080 | 2.41 | 0.47% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 512.8210 | 511.6080 | 514.7240 | 512.2980 | 1.233 | 0.24% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 513.5840 | 512.0980 | 515.0840 | 513.5310 | 0.487 | 0.09% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 513.4580 | 513.4580 | 514.0180 | 514.0180 | 0.295 | 0.06% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 514.2970 | 512.8790 | 515.7460 | 513.7230 | 0.266 | 0.05% | 2025/10/31 | 1404/08/09 |
| 512.8050 | 511.2390 | 514.9650 | 513.9890 | 2.236 | 0.44% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 513.0290 | 510.7550 | 515.5230 | 511.7530 | 1.25 | 0.24% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 509.1630 | 508.49 | 514.3530 | 513.0030 | 4.452 | 0.88% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 507.8520 | 507.0390 | 509.1720 | 508.5510 | 0.388 | 0.08% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 508.1630 | 508.1630 | 508.1630 | 508.1630 | 0.334 | 0.07% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 506.26 | 506.1720 | 509.1130 | 508.4970 | 2.712 | 0.54% | 2025/10/24 | 1404/08/02 |
| 506.5770 | 504.8570 | 508.16 | 505.7850 | 0.663 | 0.13% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 505.3830 | 503.8140 | 507.6450 | 506.4480 | 1.003 | 0.2% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 508.1580 | 504.98 | 509.9180 | 505.4450 | 2.688 | 0.53% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 506.1510 | 504.7480 | 509.48 | 508.1330 | 1.797 | 0.35% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 505.04 | 505.04 | 506.3360 | 506.3360 | 0.698 | 0.14% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 510.0150 | 503.8930 | 510.4080 | 505.6380 | 4.547 | 0.9% | 2025/10/17 | 1404/07/25 |
| 509.3540 | 508.65 | 511.3550 | 510.1850 | 0.384 | 0.08% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 507.8580 | 506.9870 | 511.1290 | 509.8010 | 1.869 | 0.37% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 508.58 | 505.4110 | 509.2910 | 507.9320 | 0.548 | 0.11% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 508.23 | 506.2690 | 509.8870 | 508.48 | 0.328 | 0.06% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 508.02 | 508.02 | 508.23 | 508.1520 | 0.03 | 0.01% | 2025/10/11 | 1404/07/19 |
| 505.1120 | 504.5270 | 509.2260 | 508.1820 | 2.302 | 0.46% | 2025/10/10 | 1404/07/18 |
| 509.75 | 504.3580 | 509.9750 | 505.88 | 3.746 | 0.74% | 2025/10/09 | 1404/07/17 |
| 508.7170 | 508.6540 | 511.9460 | 509.6260 | 0.634 | 0.12% | 2025/10/08 | 1404/07/16 |
| 511.3520 | 508.42 | 512.1660 | 510.26 | 0.634 | 0.12% | 2025/10/07 | 1404/07/15 |
