| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1988 | 10.1892 | 10.2835 | 10.2826 | 0.0886 | 0.87% | 2026/02/18 | 1404/11/29 |
| 10.2386 | 10.1940 | 10.2555 | 10.1940 | 0.0473 | 0.46% | 2026/02/17 | 1404/11/28 |
| 10.3040 | 10.2308 | 10.3174 | 10.2413 | 0.0619 | 0.6% | 2026/02/16 | 1404/11/27 |
| 10.2840 | 10.2793 | 10.3032 | 10.3032 | 0.0131 | 0.13% | 2026/02/14 | 1404/11/25 |
| 10.2843 | 10.2554 | 10.3032 | 10.2901 | 0.0052 | 0.05% | 2026/02/13 | 1404/11/24 |
| 10.3024 | 10.2699 | 10.3742 | 10.2953 | 0.0062 | 0.06% | 2026/02/12 | 1404/11/23 |
| 10.1825 | 10.1773 | 10.3062 | 10.3015 | 0.118 | 1.16% | 2026/02/11 | 1404/11/22 |
| 10.1633 | 10.1494 | 10.1999 | 10.1835 | 0.0099 | 0.1% | 2026/02/10 | 1404/11/21 |
| 10.1550 | 10.1416 | 10.2462 | 10.1736 | 0.0166 | 0.16% | 2026/02/09 | 1404/11/20 |
| 10.1564 | 10.1523 | 10.1612 | 10.1570 | 0.0039 | 0.04% | 2026/02/07 | 1404/11/18 |
| 10.1492 | 10.1295 | 10.1973 | 10.1609 | 0.0253 | 0.25% | 2026/02/06 | 1404/11/17 |
| 10.1492 | 10.0995 | 10.1634 | 10.1356 | 0.0586 | 0.58% | 2026/02/05 | 1404/11/16 |
| 10.1829 | 10.1701 | 10.2163 | 10.1942 | 0.0441 | 0.43% | 2026/02/04 | 1404/11/15 |
| 10.2370 | 10.1495 | 10.2796 | 10.1741 | 0.063 | 0.62% | 2026/02/03 | 1404/11/14 |
| 10.1900 | 10.1032 | 10.2666 | 10.2371 | 0.0476 | 0.47% | 2026/02/02 | 1404/11/13 |
| 10.1785 | 10.1294 | 10.2160 | 10.1895 | 0.0108 | 0.11% | 2026/01/30 | 1404/11/10 |
| 10.2106 | 10.1328 | 10.2595 | 10.1787 | 0.0319 | 0.31% | 2026/01/29 | 1404/11/09 |
| 10.2057 | 10.1643 | 10.2892 | 10.2106 | 0.0042 | 0.04% | 2026/01/28 | 1404/11/08 |
| 10.3048 | 10.1679 | 10.3849 | 10.2064 | 0.1003 | 0.98% | 2026/01/27 | 1404/11/07 |
| 10.4296 | 10.2961 | 10.4328 | 10.3067 | 0.1252 | 1.21% | 2026/01/26 | 1404/11/06 |
| 10.4512 | 10.3754 | 10.4812 | 10.4319 | 0.02 | 0.19% | 2026/01/23 | 1404/11/03 |
| 10.5331 | 10.4102 | 10.5525 | 10.4519 | 0.0812 | 0.78% | 2026/01/22 | 1404/11/02 |
| 10.5742 | 10.4995 | 10.6375 | 10.5331 | 0.0404 | 0.38% | 2026/01/21 | 1404/11/01 |
| 10.5969 | 10.5515 | 10.6377 | 10.5735 | 0.0232 | 0.22% | 2026/01/20 | 1404/10/30 |
| 10.5615 | 10.5475 | 10.6404 | 10.5967 | 0.036 | 0.34% | 2026/01/19 | 1404/10/29 |
| 10.5657 | 10.5223 | 10.6137 | 10.5607 | 0.0059 | 0.06% | 2026/01/16 | 1404/10/26 |
| 10.5410 | 10.5096 | 10.6019 | 10.5666 | 0.0255 | 0.24% | 2026/01/15 | 1404/10/25 |
| 10.5316 | 10.5059 | 10.5761 | 10.5411 | 0.0092 | 0.09% | 2026/01/14 | 1404/10/24 |
| 10.6257 | 10.4964 | 10.6427 | 10.5319 | 0.0092 | 0.09% | 2026/01/13 | 1404/10/23 |
