| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0699 | 13.0699 | 13.1447 | 13.1288 | 0.056 | 0.43% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 13.0944 | 13.0728 | 13.0977 | 13.0728 | 0.0116 | 0.09% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 13.1261 | 13.0647 | 13.1299 | 13.0844 | 0.0323 | 0.25% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 13.1849 | 13.0937 | 13.1861 | 13.1167 | 0.0615 | 0.47% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 13.2062 | 13.1693 | 13.2301 | 13.1782 | 0.0222 | 0.17% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 13.1867 | 13.1768 | 13.2299 | 13.2004 | 0.0093 | 0.07% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 13.2115 | 13.1824 | 13.2411 | 13.1911 | 0.0243 | 0.18% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 13.2096 | 13.2096 | 13.2228 | 13.2154 | 0.0087 | 0.07% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 13.2437 | 13.1890 | 13.2526 | 13.2067 | 0.0252 | 0.19% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 13.2268 | 13.2016 | 13.2398 | 13.2319 | 0.0139 | 0.11% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 13.2355 | 13.1845 | 13.2511 | 13.2180 | 0.0165 | 0.12% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 13.2637 | 13.2211 | 13.2967 | 13.2345 | 0.0171 | 0.13% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 13.3064 | 13.2402 | 13.3278 | 13.2516 | 0.0487 | 0.37% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 13.3047 | 13.2972 | 13.3155 | 13.3003 | 0.0026 | 0.02% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 13.1894 | 13.1758 | 13.3512 | 13.3029 | 0.1252 | 0.95% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 13.1758 | 13.1232 | 13.2119 | 13.1777 | 0.002 | 0.02% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 13.2017 | 13.1494 | 13.2211 | 13.1757 | 0.0229 | 0.17% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 13.2067 | 13.1744 | 13.2454 | 13.1986 | 0.0043 | 0.03% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 13.1658 | 13.1071 | 13.2077 | 13.1943 | 0.0315 | 0.24% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 13.2058 | 13.1583 | 13.2058 | 13.1628 | 0.0399 | 0.3% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 13.1219 | 13.0834 | 13.2559 | 13.2027 | 0.0843 | 0.64% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 13.1367 | 13.0410 | 13.1577 | 13.1184 | 0.0212 | 0.16% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 13.1943 | 13.0944 | 13.2264 | 13.1396 | 0.0462 | 0.35% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 13.1783 | 13.1557 | 13.2247 | 13.1858 | 0.0142 | 0.11% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 13.3010 | 13.1655 | 13.3555 | 13.1716 | 0.1304 | 0.99% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 13.31 | 13.2909 | 13.3160 | 13.3020 | 0.0061 | 0.05% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 13.3198 | 13.2899 | 13.3556 | 13.2959 | 0.0256 | 0.19% | 2025/11/07 | 1404/08/16 |
| 13.3285 | 13.2899 | 13.3616 | 13.3215 | 0.0012 | 0.01% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 13.4101 | 13.3118 | 13.4429 | 13.3203 | 0.1019 | 0.76% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 13.2838 | 13.2708 | 13.4222 | 13.4222 | 0.1019 | 0.76% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
