| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0151 | ۰۵:۳۹:۲۴ | - | - | 0.0152 | 0.0151 | 0.0152 | - | 0.0152 | 0.0152 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8549 | ۲۰ آذر | - | - | 2.8549 | 2.8345 | 0 | 0.1451 | 2.8549 | 2.8549 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 28.91 | ۱۱:۰۲:۳۴ | 0.01 | 0.03% | 28.93 | 28.87 | 28.93 | 0.09 | 29.09 | 29.09 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8683 | ۱۱:۰۲:۵۹ | 0.0036 | 0.19% | 1.8715 | 1.8599 | 1.8646 | 0.1317 | 1.8647 | 1.8647 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.381 | ۱۱:۰۲:۳۱ | 0.0306 | 0.07% | 45.4237 | 45.3211 | 45.4083 | 1.381 | 45.4116 | 45.5582 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5689 | ۱۱:۰۲:۵۶ | 0.0015 | 0.26% | 0.5709 | 0.5689 | 0.5706 | 0.4311 | 0.5724 | 0.5735 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0236 | ۲۰ آذر | - | - | 0.0236 | 0.0235 | 0 | - | 0.0236 | 0.0237 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,824.78 | ۱۱:۰۲:۴۹ | 7.71 | 0.27% | 2,833.29 | 2,821.13 | 2,832.31 | 39.78 | 2,832.49 | 2,832.49 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5034 | ۱۱:۰۲:۳۸ | 0.0001 | 0.01% | 1.5049 | 1.5015 | 1.5036 | 0.5034 | 1.5035 | 1.5035 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.116 | ۱۰:۵۱:۵۹ | 0.0001 | 0.09% | 0.1161 | 0.1159 | 0.116 | - | 0.1161 | 0.1161 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.29 | ۱۱:۰۲:۵۷ | - | - | 0.2902 | 0.2895 | 0.2901 | - | 0.2907 | 0.2907 |
| بات تایلند / دلار | 0.0316 | ۲۰ آذر | - | - | 0.0316 | 0.0315 | 0 | - | 0.0316 | 0.0316 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0474 | ۰۵:۰۸:۴۹ | 0.0001 | 0.21% | 0.0475 | 0.0473 | 0.0474 | - | 0.0475 | 0.0479 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9867 | ۱۱:۰۳:۰۳ | 0.0005 | 0.05% | 0.9887 | 0.9856 | 0.9869 | 0.0133 | 0.9872 | 0.9872 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 5.1003 | ۱۱:۰۲:۴۵ | 0.0119 | 0.23% | 5.1136 | 5.0937 | 5.1118 | 0.1003 | 5.1122 | 5.1122 |
