| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,103.9274 | 10:22:22 | 0.0907 | 0.01% | 0.2016 | 0.02% | 0.2632 | 0.02% | 1.0284 | 0.9274 |
| 1,103.8367 | 10:15:11 | 0.509 | 0.05% | 0.1109 | 0.01% | 0.1725 | 0.02% | 1.1191 | 0.8367 |
| 1,104.3457 | 10:08:26 | 0.0849 | 0.01% | 0.6199 | 0.06% | 0.6815 | 0.06% | 0.6101 | 1.3457 |
| 1,104.2608 | 09:43:09 | 0.1697 | 0.02% | 0.535 | 0.05% | 0.5966 | 0.05% | 0.695 | 1.2608 |
| 1,104.0911 | 09:36:19 | 0.0849 | 0.01% | 0.3653 | 0.03% | 0.4269 | 0.04% | 0.8647 | 1.0911 |
| 1,104.176 | 09:22:18 | 0.2545 | 0.02% | 0.4502 | 0.04% | 0.5118 | 0.05% | 0.7798 | 1.176 |
| 1,103.9215 | 09:08:21 | 0.0848 | 0.01% | 0.1957 | 0.02% | 0.2573 | 0.02% | 1.0343 | 0.9215 |
| 1,103.8367 | 09:01:52 | 0.0848 | 0.01% | 0.1109 | 0.01% | 0.1725 | 0.02% | 1.1191 | 0.8367 |
| 1,103.7519 | 08:57:10 | 0.1695 | 0.02% | 0.0261 | - | 0.0877 | 0.01% | 1.2039 | 0.7519 |
| 1,103.5824 | 08:50:08 | 0.0847 | 0.01% | 0.1434 | 0.01% | 0.0818 | 0.01% | 1.3734 | 0.5824 |
| 1,103.4977 | 08:43:28 | 0.4714 | 0.04% | 0.2281 | 0.02% | 0.1665 | 0.02% | 1.4581 | 0.4977 |
| 1,103.0263 | 08:29:19 | 0.1694 | 0.02% | 0.6995 | 0.06% | 0.6379 | 0.06% | 1.9295 | 0.0263 |
| 1,102.8569 | 08:22:36 | 0.0847 | 0.01% | 0.8689 | 0.08% | 0.8073 | 0.07% | 2.0989 | 0.1431 |
| 1,102.9416 | 08:08:02 | 0.1694 | 0.02% | 0.7842 | 0.07% | 0.7226 | 0.07% | 2.0142 | 0.0584 |
| 1,102.7722 | 08:02:04 | 0.0847 | 0.01% | 0.9536 | 0.09% | 0.892 | 0.08% | 2.1836 | 0.2278 |
| 1,102.8569 | 07:57:17 | 0.0847 | 0.01% | 0.8689 | 0.08% | 0.8073 | 0.07% | 2.0989 | 0.1431 |
| 1,102.7722 | 07:50:01 | 0.0846 | 0.01% | 0.9536 | 0.09% | 0.892 | 0.08% | 2.1836 | 0.2278 |
| 1,102.6876 | 07:43:12 | 0.254 | 0.02% | 1.0382 | 0.09% | 0.9766 | 0.09% | 2.2682 | 0.3124 |
| 1,102.4336 | 07:22:35 | 0.1692 | 0.02% | 1.2922 | 0.12% | 1.2306 | 0.11% | 2.5222 | 0.5664 |
| 1,102.2644 | 07:08:02 | 0.2538 | 0.02% | 1.4614 | 0.13% | 1.3998 | 0.13% | 2.6914 | 0.7356 |
| 1,102.5182 | 07:01:44 | 0.0846 | 0.01% | 1.2076 | 0.11% | 1.146 | 0.10% | 2.4376 | 0.4818 |
| 1,102.4336 | 06:50:02 | 0.0846 | 0.01% | 1.2922 | 0.12% | 1.2306 | 0.11% | 2.5222 | 0.5664 |
| 1,102.349 | 06:43:31 | 0.1692 | 0.02% | 1.3768 | 0.12% | 1.3152 | 0.12% | 2.6068 | 0.651 |
| 1,102.5182 | 06:29:01 | 0.254 | 0.02% | 1.2076 | 0.11% | 1.146 | 0.10% | 2.4376 | 0.4818 |
| 1,102.7722 | 06:15:24 | 0.3386 | 0.03% | 0.9536 | 0.09% | 0.892 | 0.08% | 2.1836 | 0.2278 |
| 1,102.4336 | 06:07:59 | 0.1693 | 0.02% | 1.2922 | 0.12% | 1.2306 | 0.11% | 2.5222 | 0.5664 |
| 1,102.6029 | 05:57:04 | 0.2539 | 0.02% | 1.1229 | 0.10% | 1.0613 | 0.10% | 2.3529 | 0.3971 |
| 1,102.349 | 05:50:18 | 0.1692 | 0.02% | 1.3768 | 0.12% | 1.3152 | 0.12% | 2.6068 | 0.651 |
| 1,102.5182 | 05:43:05 | 0.0846 | 0.01% | 1.2076 | 0.11% | 1.146 | 0.10% | 2.4376 | 0.4818 |
| 1,102.4336 | 05:36:23 | 0.0846 | 0.01% | 1.2922 | 0.12% | 1.2306 | 0.11% | 2.5222 | 0.5664 |
