| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,103.6642 | 1,102.0321 | 1,106.9296 | 1,103.9383 | 0.2125 | 0.02% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 1,105.2955 | 1,103.4714 | 1,105.2955 | 1,103.7258 | 1.23 | 0.11% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 1,103.7881 | 1,100.4444 | 1,107.0057 | 1,104.9558 | 0.9984 | 0.09% | 2025/11/07 | 1404/08/16 |
| 1,104.1913 | 1,100.3815 | 1,106.4545 | 1,103.9574 | 0.4029 | 0.04% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 1,103.4404 | 1,099.0808 | 1,105.1462 | 1,104.3603 | 5.9811 | 0.54% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 1,107.9323 | 1,098.2113 | 1,108.0172 | 1,098.3792 | 9.638 | 0.88% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 1,112.0323 | 1,106.3578 | 1,118.7092 | 1,108.0172 | 5.0184 | 0.45% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 1,112.2661 | 1,112.2661 | 1,113.0356 | 1,113.0356 | 0.2566 | 0.02% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 1,110.2438 | 1,102.9602 | 1,119.2707 | 1,112.7790 | 0.6386 | 0.06% | 2025/10/31 | 1404/08/09 |
| 1,121.0502 | 1,110.7694 | 1,131.7880 | 1,112.1404 | 8.3914 | 0.75% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 1,125.7785 | 1,118.6407 | 1,127.0864 | 1,120.5318 | 5.3337 | 0.48% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 1,126.0953 | 1,123.0351 | 1,128.9399 | 1,125.8655 | 2.265 | 0.2% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 1,125.9934 | 1,123.1673 | 1,132.2227 | 1,123.6005 | 2.2195 | 0.2% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 1,125.82 | 1,125.82 | 1,125.82 | 1,125.82 | 0.3468 | 0.03% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 1,127.8460 | 1,123.2720 | 1,128.0989 | 1,126.1668 | 1.5055 | 0.13% | 2025/10/24 | 1404/08/02 |
| 1,128.5835 | 1,124.1863 | 1,129.6261 | 1,127.6723 | 0.8243 | 0.07% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 1,130.2557 | 1,127.8207 | 1,133.1407 | 1,128.4966 | 1.9332 | 0.17% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 1,133.6915 | 1,128.6998 | 1,137.7865 | 1,130.4298 | 3.174 | 0.28% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 1,135.0587 | 1,133.6038 | 1,139.0932 | 1,133.6038 | 2.2097 | 0.19% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 1,136.1643 | 1,135.8135 | 1,136.1643 | 1,135.8135 | 0.4385 | 0.04% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 1,136.9609 | 1,132.2177 | 1,139.7761 | 1,136.2520 | 0.7968 | 0.07% | 2025/10/17 | 1404/07/25 |
| 1,133.2009 | 1,128.8747 | 1,138.8885 | 1,137.0488 | 4.0228 | 0.36% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 1,125.9470 | 1,123.7204 | 1,133.9069 | 1,133.0260 | 4.3589 | 0.39% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 1,125.7006 | 1,122.7660 | 1,129.1018 | 1,128.6671 | 3.8961 | 0.35% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 1,130.3325 | 1,123.6974 | 1,131.0292 | 1,124.7710 | 3.8936 | 0.35% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 1,127.6661 | 1,126.5176 | 1,128.6646 | 1,128.6646 | 0.6316 | 0.06% | 2025/10/11 | 1404/07/19 |
| 1,136.4815 | 1,125.9098 | 1,139.8567 | 1,128.0330 | 8.5359 | 0.76% | 2025/10/10 | 1404/07/18 |
| 1,137.7049 | 1,133.5295 | 1,139.7361 | 1,136.5689 | 1.5752 | 0.14% | 2025/10/09 | 1404/07/17 |
| 1,138.5796 | 1,131.4023 | 1,139.1919 | 1,138.1441 | 0.3475 | 0.03% | 2025/10/08 | 1404/07/16 |
| 1,140.7567 | 1,135.2744 | 1,141.4389 | 1,138.4916 | 0.3475 | 0.03% | 2025/10/07 | 1404/07/15 |
