| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 238.19 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 237.69 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 236.80 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 236.22 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 235.49 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 235.06 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 234.11 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 238.16 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 237.63 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 236.64 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 235.68 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 234.93 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 234.96 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 234.12 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 237.94 | 238.02 | 237.98 | 237.92 | - |
| حمایت 2 (S2) | 238.02 | 238.08 | 238.00 | 238.01 | - |
| حمایت 1 (S1) | 238.11 | 238.12 | 238.01 | 238.09 | 238.15 |
| نقطه پیوت (PP) | 238.19 | 238.19 | 238.19 | 238.18 | 238.21 |
| مقاومت 1 (R1) | 238.28 | 238.25 | 238.38 | 238.26 | 238.32 |
| مقاومت 2 (R2) | 238.36 | 238.29 | 238.39 | 238.35 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 238.45 | 238.36 | 238.41 | 238.43 | - |
