| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.43 | 239.14 | 239.56 | 239.35 | 0.06 | 0.03% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 238.99 | 238.46 | 239.69 | 239.41 | 0.45 | 0.19% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 237.99 | 237.88 | 239.01 | 238.96 | 0.95 | 0.4% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 237.83 | 237.73 | 238.16 | 238.01 | 0.17 | 0.07% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 238.04 | 237.68 | 238.36 | 237.84 | 0.26 | 0.11% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 238.06 | 238.04 | 238.11 | 238.10 | 0.02 | 0.01% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 238.18 | 237.99 | 238.68 | 238.08 | 0.12 | 0.05% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 238.62 | 238.10 | 238.68 | 238.20 | 0.44 | 0.18% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 238.18 | 238.09 | 238.73 | 238.64 | 0.42 | 0.18% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 238.01 | 237.63 | 238.24 | 238.22 | 0.2 | 0.08% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 237.81 | 237.66 | 238.56 | 238.02 | 0.26 | 0.11% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 237.88 | 237.72 | 237.90 | 237.76 | 0.14 | 0.06% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 237.49 | 237.16 | 237.99 | 237.90 | 0.37 | 0.16% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 237.47 | 237.16 | 237.89 | 237.53 | 0.08 | 0.03% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 236.61 | 236.52 | 237.51 | 237.45 | 0.78 | 0.33% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 235.90 | 235.77 | 236.83 | 236.67 | 0.75 | 0.32% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 235.61 | 235.27 | 236.04 | 235.92 | 0.42 | 0.18% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 235.56 | 235.50 | 235.63 | 235.50 | - | - | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 235.70 | 235.09 | 235.90 | 235.50 | 0.24 | 0.1% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 236.04 | 235.57 | 236.27 | 235.74 | 0.31 | 0.13% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 236.61 | 235.95 | 237.20 | 236.05 | 0.58 | 0.25% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 235.73 | 235.48 | 236.70 | 236.63 | 0.94 | 0.4% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 236.27 | 235.44 | 237.13 | 235.69 | 0.53 | 0.22% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 236.22 | 236.09 | 236.25 | 236.22 | 0.02 | 0.01% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 235.18 | 235 | 236.56 | 236.20 | 1.04 | 0.44% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 233.89 | 233.75 | 235.56 | 235.16 | 1.23 | 0.53% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 233.84 | 233.43 | 234.11 | 233.93 | 0.05 | 0.02% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 233.60 | 233.27 | 234.09 | 233.88 | 0.26 | 0.11% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 234.27 | 233.29 | 234.27 | 233.62 | 0.66 | 0.28% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 234.30 | 234.23 | 234.30 | 234.28 | 0.66 | 0.28% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
