| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0643 | 06:43:12 | 0.001 | 0.02% | 0.0025 | 0.06% | 0.001 | 0.02% | 0.0356 | 0.0643 |
| 4.0633 | 06:36:19 | 0.0009 | 0.02% | 0.0015 | 0.04% | - | - | 0.0366 | 0.0633 |
| 4.0624 | 06:28:53 | 0.0006 | 0.01% | 0.0006 | 0.01% | 0.0009 | 0.02% | 0.0375 | 0.0624 |
| 4.0618 | 06:22:14 | 0.0004 | 0.01% | - | - | 0.0015 | 0.04% | 0.0381 | 0.0618 |
| 4.0614 | 06:14:52 | 0.0003 | 0.01% | 0.0004 | 0.01% | 0.0019 | 0.05% | 0.0385 | 0.0614 |
| 4.0611 | 06:07:56 | 0.0003 | 0.01% | 0.0007 | 0.02% | 0.0022 | 0.05% | 0.0388 | 0.0611 |
| 4.0614 | 06:01:43 | 0.0004 | 0.01% | 0.0004 | 0.01% | 0.0019 | 0.05% | 0.0385 | 0.0614 |
| 4.0618 | 05:56:59 | 0.0003 | 0.01% | - | - | 0.0015 | 0.04% | 0.0381 | 0.0618 |
| 4.0621 | 05:49:58 | 0.0022 | 0.05% | 0.0003 | 0.01% | 0.0012 | 0.03% | 0.0378 | 0.0621 |
| 4.0599 | 05:43:12 | 0.0025 | 0.06% | 0.0019 | 0.05% | 0.0034 | 0.08% | 0.04 | 0.0599 |
| 4.0624 | 05:36:13 | 0.0019 | 0.05% | 0.0006 | 0.01% | 0.0009 | 0.02% | 0.0375 | 0.0624 |
| 4.0605 | 05:29:08 | 0.0009 | 0.02% | 0.0013 | 0.03% | 0.0028 | 0.07% | 0.0394 | 0.0605 |
| 4.0596 | 05:22:15 | 0.0003 | 0.01% | 0.0022 | 0.05% | 0.0037 | 0.09% | 0.0403 | 0.0596 |
| 4.0599 | 05:14:56 | 0.001 | 0.02% | 0.0019 | 0.05% | 0.0034 | 0.08% | 0.04 | 0.0599 |
| 4.0589 | 04:56:59 | 0.0006 | 0.01% | 0.0029 | 0.07% | 0.0044 | 0.11% | 0.041 | 0.0589 |
| 4.0583 | 04:49:59 | 0.001 | 0.02% | 0.0035 | 0.09% | 0.005 | 0.12% | 0.0416 | 0.0583 |
| 4.0593 | 04:42:55 | 0.0006 | 0.01% | 0.0025 | 0.06% | 0.004 | 0.10% | 0.0406 | 0.0593 |
| 4.0599 | 04:36:27 | 0.0003 | 0.01% | 0.0019 | 0.05% | 0.0034 | 0.08% | 0.04 | 0.0599 |
| 4.0602 | 04:28:57 | 0.0006 | 0.01% | 0.0016 | 0.04% | 0.0031 | 0.08% | 0.0397 | 0.0602 |
| 4.0608 | 04:22:20 | 0.001 | 0.02% | 0.001 | 0.02% | 0.0025 | 0.06% | 0.0391 | 0.0608 |
| 4.0618 | 04:14:59 | 0.0004 | 0.01% | - | - | 0.0015 | 0.04% | 0.0381 | 0.0618 |
| 4.0614 | 04:07:59 | 0.0003 | 0.01% | 0.0004 | 0.01% | 0.0019 | 0.05% | 0.0385 | 0.0614 |
| 4.0611 | 04:01:30 | 0.0003 | 0.01% | 0.0007 | 0.02% | 0.0022 | 0.05% | 0.0388 | 0.0611 |
| 4.0608 | 03:57:00 | 0.0003 | 0.01% | 0.001 | 0.02% | 0.0025 | 0.06% | 0.0391 | 0.0608 |
| 4.0611 | 03:50:20 | 0.0007 | 0.02% | 0.0007 | 0.02% | 0.0022 | 0.05% | 0.0388 | 0.0611 |
| 4.0618 | 03:43:03 | 0.0003 | 0.01% | - | - | 0.0015 | 0.04% | 0.0381 | 0.0618 |
| 4.0621 | 03:36:16 | 0.0006 | 0.01% | 0.0003 | 0.01% | 0.0012 | 0.03% | 0.0378 | 0.0621 |
| 4.0627 | 03:29:04 | 0.0006 | 0.01% | 0.0009 | 0.02% | 0.0006 | 0.01% | 0.0372 | 0.0627 |
| 4.0621 | 03:22:03 | 0.0003 | 0.01% | 0.0003 | 0.01% | 0.0012 | 0.03% | 0.0378 | 0.0621 |
| 4.0618 | 03:08:13 | 0.0012 | 0.03% | - | - | 0.0015 | 0.04% | 0.0381 | 0.0618 |
