تاریخچه سکه بهار آزادی
۱۹:۵۹:۵۶| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,116,050,000 | 1,113,400,000 | 1,123,200,000 | 1,113,700,000 | 27400000 | 2.46% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 1,130,100,000 | 1,129,800,000 | 1,145,200,000 | 1,141,100,000 | 25100000 | 2.25% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 1,097,100,000 | 1,096,700,000 | 1,117,200,000 | 1,116,000,000 | 21750000 | 1.99% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 1,054,850,000 | 1,054,800,000 | 1,095,200,000 | 1,094,250,000 | 44150000 | 4.2% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 1,050,200,000 | 1,045,300,000 | 1,050,200,000 | 1,050,100,000 | 11800000 | 1.14% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 1,039,450,000 | 1,038,200,000 | 1,041,900,000 | 1,038,300,000 | 900000 | 0.09% | 2025/11/09 | 1404/08/18 |
| 1,041,550,000 | 1,037,300,000 | 1,044,900,000 | 1,037,400,000 | 7200000 | 0.69% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 1,044,500,000 | 1,043,800,000 | 1,044,600,000 | 1,044,600,000 | 4500000 | 0.43% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 1,043,250,000 | 1,039,900,000 | 1,046,200,000 | 1,040,100,000 | 3300000 | 0.32% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 1,041,850,000 | 1,041,800,000 | 1,047,300,000 | 1,043,400,000 | 1100000 | 0.11% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 1,051,150,000 | 1,042,300,000 | 1,051,200,000 | 1,042,300,000 | 1600000 | 0.15% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 1,055,150,000 | 1,042,200,000 | 1,055,200,000 | 1,043,900,000 | 6800000 | 0.65% | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 1,044,900,000 | 1,038,800,000 | 1,050,700,000 | 1,050,700,000 | 9750000 | 0.94% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 1,042,250,000 | 1,035,900,000 | 1,045,200,000 | 1,040,950,000 | 1250000 | 0.12% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 1,031,200,000 | 1,030,800,000 | 1,046,400,000 | 1,042,200,000 | 11800000 | 1.15% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 1,051,900,000 | 1,030,000,000 | 1,052,200,000 | 1,030,400,000 | 24400000 | 2.37% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 1,068,850,000 | 1,051,600,000 | 1,069,200,000 | 1,054,800,000 | 13100000 | 1.24% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 1,061,850,000 | 1,061,800,000 | 1,072,200,000 | 1,067,900,000 | 9100000 | 0.86% | 2025/10/26 | 1404/08/04 |
| 1,065,050,000 | 1,057,800,000 | 1,065,200,000 | 1,058,800,000 | 17200000 | 1.62% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 1,071,850,000 | 1,071,800,000 | 1,078,200,000 | 1,076,000,000 | 6900000 | 0.65% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 1,076,050,000 | 1,068,800,000 | 1,076,200,000 | 1,069,100,000 | 7050000 | 0.66% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 1,079,800,000 | 1,075,800,000 | 1,090,200,000 | 1,076,150,000 | 2950000 | 0.27% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 1,097,050,000 | 1,072,800,000 | 1,097,200,000 | 1,073,200,000 | 23950000 | 2.23% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 1,069,800,000 | 1,069,800,000 | 1,100,200,000 | 1,097,150,000 | 29050000 | 2.72% | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 1,094,950,000 | 1,067,800,000 | 1,095,200,000 | 1,068,100,000 | 36100000 | 3.38% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 1,095,100,000 | 1,094,800,000 | 1,110,200,000 | 1,104,200,000 | 16000000 | 1.47% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 1,058,800,000 | 1,058,800,000 | 1,095,200,000 | 1,088,200,000 | 29100000 | 2.75% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 1,073,900,000 | 1,058,800,000 | 1,074,200,000 | 1,059,100,000 | 17700000 | 1.67% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 1,079,800,000 | 1,076,800,000 | 1,085,200,000 | 1,076,800,000 | 100000 | 0.01% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 1,087,800,000 | 1,063,800,000 | 1,088,200,000 | 1,076,900,000 | 100000 | 0.01% | 2025/10/12 | 1404/07/20 |

