| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.015 | ۱۰:۰۲:۳۴ | 0.0001 | 0.67% | 0.0151 | 0.015 | 0.015 | - | 0.0151 | 0.0152 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8961 | ۰۶:۰۸:۴۸ | 0.0092 | 0.32% | 2.8961 | 2.8869 | 2.8961 | 0.1039 | 2.8869 | 2.8869 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 29.11 | ۰۹:۵۷:۳۶ | 0.02 | 0.07% | 29.17 | 29.1 | 29.16 | 0.11 | 29.13 | 29.13 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8618 | ۰۹:۵۷:۴۳ | 0.0024 | 0.13% | 1.8692 | 1.8616 | 1.8655 | 0.1382 | 1.8747 | 1.8747 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 46.0798 | ۰۹:۵۷:۳۴ | 0.0659 | 0.14% | 46.1705 | 46.0643 | 46.151 | 1.0798 | 46.1457 | 46.1457 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5711 | ۰۹:۵۷:۴۲ | 0.0004 | 0.07% | 0.5724 | 0.5709 | 0.5716 | 0.4289 | 0.5715 | 0.5735 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0238 | ۰۸:۳۶:۴۰ | 0.0001 | 0.42% | 0.0238 | 0.0237 | 0.0238 | - | 0.0238 | 0.0238 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,850.75 | ۰۹:۵۷:۴۱ | 0.39 | 0.01% | 2,855.3 | 2,848.81 | 2,851.32 | 53.75 | 2,851.14 | 2,851.14 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5095 | ۰۹:۵۷:۴۵ | 0.0002 | 0.01% | 1.5109 | 1.5065 | 1.5094 | 0.5095 | 1.5093 | 1.5093 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1167 | ۰۹:۵۷:۴۵ | 0.0002 | 0.17% | 0.1169 | 0.1167 | 0.1168 | - | 0.1169 | 0.1169 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2915 | ۰۹:۵۷:۴۲ | 0.0001 | 0.03% | 0.2919 | 0.2911 | 0.2913 | - | 0.2917 | 0.2917 |
| بات تایلند / دلار | 0.0318 | ۰۵:۴۴:۱۳ | - | - | 0.0319 | 0.0318 | 0.0319 | - | 0.0318 | 0.0318 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.048 | ۰۹:۴۳:۳۳ | 0.0001 | 0.21% | 0.0481 | 0.0479 | 0.048 | - | 0.0479 | 0.0479 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 1.0054 | ۰۹:۵۷:۴۵ | 0.0027 | 0.27% | 1.0071 | 1.0013 | 1.0032 | 0.0054 | 1.0027 | 1.0027 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 5.1562 | ۰۹:۵۷:۴۰ | 0.0008 | 0.02% | 5.1645 | 5.1508 | 5.1559 | 0.1562 | 5.1554 | 5.1554 |
