| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2747 | 12:29:07 | 0.008 | 0.13% | 0.0195 | 0.31% | 0.0105 | 0.17% | 0.0195 | 0.2747 |
| 6.2667 | 12:22:12 | 0.0016 | 0.03% | 0.0115 | 0.18% | 0.0025 | 0.04% | 0.0115 | 0.2667 |
| 6.2651 | 12:15:25 | 0.0039 | 0.06% | 0.0099 | 0.16% | 0.0009 | 0.01% | 0.0099 | 0.2651 |
| 6.269 | 12:08:25 | 0.0138 | 0.22% | 0.0138 | 0.22% | 0.0048 | 0.08% | 0.0138 | 0.269 |
| 6.2828 | 12:02:00 | 0.0091 | 0.15% | 0.0276 | 0.44% | 0.0186 | 0.30% | 0.0276 | 0.2828 |
| 6.2737 | 11:57:27 | 0.0017 | 0.03% | 0.0185 | 0.30% | 0.0095 | 0.15% | 0.0185 | 0.2737 |
| 6.2754 | 11:43:30 | 0.0022 | 0.04% | 0.0202 | 0.32% | 0.0112 | 0.18% | 0.0202 | 0.2754 |
| 6.2732 | 11:29:33 | 0.0027 | 0.04% | 0.018 | 0.29% | 0.009 | 0.14% | 0.018 | 0.2732 |
| 6.2759 | 11:22:18 | 0.0005 | 0.01% | 0.0207 | 0.33% | 0.0117 | 0.19% | 0.0207 | 0.2759 |
| 6.2754 | 11:15:07 | 0.0006 | 0.01% | 0.0202 | 0.32% | 0.0112 | 0.18% | 0.0202 | 0.2754 |
| 6.2748 | 11:08:28 | 0.0049 | 0.08% | 0.0196 | 0.31% | 0.0106 | 0.17% | 0.0196 | 0.2748 |
| 6.2699 | 11:02:01 | 0.004 | 0.06% | 0.0147 | 0.24% | 0.0057 | 0.09% | 0.0147 | 0.2699 |
| 6.2659 | 10:50:38 | 0.0005 | 0.01% | 0.0107 | 0.17% | 0.0017 | 0.03% | 0.0107 | 0.2659 |
| 6.2664 | 10:43:21 | 0.0027 | 0.04% | 0.0112 | 0.18% | 0.0022 | 0.04% | 0.0112 | 0.2664 |
| 6.2637 | 10:36:19 | 0.0006 | 0.01% | 0.0085 | 0.14% | 0.0005 | 0.01% | 0.0085 | 0.2637 |
| 6.2643 | 10:29:08 | 0.0001 | - | 0.0091 | 0.15% | 0.0001 | - | 0.0091 | 0.2643 |
| 6.2644 | 10:22:34 | 0.0004 | 0.01% | 0.0092 | 0.15% | 0.0002 | - | 0.0092 | 0.2644 |
| 6.264 | 10:15:22 | 0.0007 | 0.01% | 0.0088 | 0.14% | 0.0002 | - | 0.0088 | 0.264 |
| 6.2633 | 10:08:34 | 0.0007 | 0.01% | 0.0081 | 0.13% | 0.0009 | 0.01% | 0.0081 | 0.2633 |
| 6.2626 | 10:01:53 | 0.0001 | - | 0.0074 | 0.12% | 0.0016 | 0.03% | 0.0074 | 0.2626 |
| 6.2627 | 09:57:16 | 0.0015 | 0.02% | 0.0075 | 0.12% | 0.0015 | 0.02% | 0.0075 | 0.2627 |
| 6.2612 | 09:50:18 | 0.0023 | 0.04% | 0.006 | 0.10% | 0.003 | 0.05% | 0.006 | 0.2612 |
| 6.2635 | 09:43:21 | 0.0015 | 0.02% | 0.0083 | 0.13% | 0.0007 | 0.01% | 0.0083 | 0.2635 |
| 6.262 | 09:36:21 | 0.0004 | 0.01% | 0.0068 | 0.11% | 0.0022 | 0.04% | 0.0068 | 0.262 |
| 6.2616 | 09:29:23 | 0.0004 | 0.01% | 0.0064 | 0.10% | 0.0026 | 0.04% | 0.0064 | 0.2616 |
| 6.262 | 09:22:21 | 0.0028 | 0.04% | 0.0068 | 0.11% | 0.0022 | 0.04% | 0.0068 | 0.262 |
| 6.2592 | 09:15:08 | 0.0003 | - | 0.004 | 0.06% | 0.005 | 0.08% | 0.004 | 0.2592 |
| 6.2589 | 09:08:15 | 0.0028 | 0.04% | 0.0037 | 0.06% | 0.0053 | 0.08% | 0.0037 | 0.2589 |
| 6.2617 | 09:01:50 | 0.0013 | 0.02% | 0.0065 | 0.10% | 0.0025 | 0.04% | 0.0065 | 0.2617 |
| 6.263 | 08:57:06 | 0.0004 | 0.01% | 0.0078 | 0.12% | 0.0012 | 0.02% | 0.0078 | 0.263 |
