| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3561 | 01:08:08 | 0.0033 | 0.04% | 0.0066 | 0.07% | 0.0034 | 0.04% | 0.094 | 0.3561 |
| 9.3528 | 01:01:37 | 0.0021 | 0.02% | 0.0033 | 0.04% | 0.0001 | - | 0.0973 | 0.3528 |
| 9.3549 | 00:57:04 | 0.0017 | 0.02% | 0.0054 | 0.06% | 0.0022 | 0.02% | 0.0952 | 0.3549 |
| 9.3532 | 00:50:10 | 0.0015 | 0.02% | 0.0037 | 0.04% | 0.0005 | 0.01% | 0.0969 | 0.3532 |
| 9.3547 | 00:43:13 | 0.0008 | 0.01% | 0.0052 | 0.06% | 0.002 | 0.02% | 0.0954 | 0.3547 |
| 9.3539 | 00:36:19 | 0.0008 | 0.01% | 0.0044 | 0.05% | 0.0012 | 0.01% | 0.0962 | 0.3539 |
| 9.3531 | 00:29:02 | 0.0013 | 0.01% | 0.0036 | 0.04% | 0.0004 | - | 0.097 | 0.3531 |
| 9.3544 | 00:22:30 | 0.001 | 0.01% | 0.0049 | 0.05% | 0.0017 | 0.02% | 0.0957 | 0.3544 |
| 9.3534 | 00:15:24 | 0.0007 | 0.01% | 0.0039 | 0.04% | 0.0007 | 0.01% | 0.0967 | 0.3534 |
| 9.3527 | 00:09:48 | - | - | 0.0032 | 0.03% | - | - | 0.0974 | 0.3527 |
