شاخص در روز جاری ۰۲:۰۱:۵۰
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 39,873.09 |
بالاترین قیمت روز | 39,873.09 |
پایین ترین قیمت روز | 39,873.09 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | 39,873.09 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۲:۰۱:۵۰ |
نرخ روز گذشته | 39,862.41 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.03% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 10.68 |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
9,195,071 ریال |
سکه |
---|
8,609,651 ریال |
دلار |
---|
9,635,461 ریال |
یورو |
---|
9,610,297 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 13.2300 | 0.0332% | 1399/12/08 |
یک ماه | 99.2400 | 0.2483% | 1399/11/16 |
شش ماه | 754.7600 | 1.9294% | 1399/06/14 |
یک سال | 2,466.61 | 6.5941% | 1398/12/15 |
سه سال | 7,756.86 | 24.1525% | 1396/12/14 |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 39,836.46 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 39,874.04 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 39,919.21 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 39,947.25 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 39,919.30 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 39,713.85 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 39,180.05 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 39,837.21 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 39,872.79 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 39,947.55 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 39,976.31 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 39,934.42 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 39,658.09 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 39,003.22 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | - |
حمایت 2 (S2) | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | - |
حمایت 1 (S1) | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 |
نقطه پیوت (PP) | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 |
مقاومت 1 (R1) | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 |
مقاومت 2 (R2) | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | - |
مقاومت 3 (R3) | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | 39,873.09 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/12/14 | 39,862.41 | 39,862.41 | 39,862.41 | 39,862.41 | 0.15% | 57.83 |
1399/12/12 | 39,799.01 | 39,799.01 | 39,804.58 | 39,804.58 | 0.14% | 55.28 |
1399/12/8 | 39,859.86 | 39,859.86 | 39,859.86 | 39,859.86 | - | 0.12 |
1399/12/7 | 39,845.37 | 39,845.37 | 39,859.98 | 39,859.98 | 0.15% | 60.74 |
1399/12/2 | 39,799.24 | 39,799.24 | 39,799.24 | 39,799.24 | 0.12% | 48.74 |
1399/12/1 | 39,847.98 | 39,847.98 | 39,847.98 | 39,847.98 | 0.01% | 3.42 |
1399/11/30 | 39,851.40 | 39,851.40 | 39,851.40 | 39,851.40 | 0.06% | 24.64 |
1399/11/29 | 39,956.29 | 39,876.04 | 39,956.29 | 39,876.04 | 0.22% | 86.64 |
1399/11/27 | 39,962.68 | 39,962.68 | 39,962.68 | 39,962.68 | 0.10% | 41.14 |
1399/11/24 | 40,003.82 | 40,003.82 | 40,003.82 | 40,003.82 | 0.12% | 49 |
1399/11/23 | 40,052.82 | 40,052.82 | 40,052.82 | 40,052.82 | 0.07% | 29.87 |
1399/11/22 | 40,082.69 | 40,082.69 | 40,082.69 | 40,082.69 | 0.02% | 7.08 |
1399/11/21 | 40,089.77 | 40,089.77 | 40,089.77 | 40,089.77 | 0.15% | 59.75 |
1399/11/20 | 40,030.02 | 40,030.02 | 40,030.02 | 40,030.02 | 0.03% | 13.99 |
1399/11/18 | 40,016.03 | 40,016.03 | 40,016.03 | 40,016.03 | 0.11% | 43.7 |
1399/11/16 | 39,972.33 | 39,972.33 | 39,972.33 | 39,972.33 | 0.11% | 45.92 |
1399/11/15 | 40,019.22 | 40,018.25 | 40,019.22 | 40,018.25 | 0.11% | 42.47 |
1399/11/14 | 39,975.78 | 39,975.78 | 39,975.78 | 39,975.78 | 0.04% | 14.73 |
1399/11/10 | 39,990.51 | 39,990.51 | 39,990.51 | 39,990.51 | 0.01% | 4.38 |
1399/11/9 | 39,994.89 | 39,994.89 | 39,994.89 | 39,994.89 | - | 0.75 |
1399/11/8 | 39,995.64 | 39,995.64 | 39,995.64 | 39,995.64 | 0.03% | 10.47 |
1399/11/7 | 39,975.94 | 39,975.94 | 40,006.11 | 40,006.11 | 0.07% | 28.71 |
1399/11/4 | 40,034.82 | 40,034.82 | 40,034.82 | 40,034.82 | 0.05% | 19.1 |
1399/11/3 | 40,053.92 | 40,053.92 | 40,053.92 | 40,053.92 | 0.10% | 38.87 |
1399/11/1 | 40,003.98 | 40,003.98 | 40,015.05 | 40,015.05 | 0.10% | 38.87 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|---|---|---|---|---|
39,873.09 | 02:01:50 | - | - | 10.68 | 0.03% |
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات