| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.73 | 03:36:44 | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.27 |
| 73.72 | 03:18:58 | 0.01 | 0.01% | 0.02 | 0.03% | - | - | 0.02 | 0.28 |
| 73.73 | 03:14:36 | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.27 |
| 73.72 | 03:04:53 | 0.01 | 0.01% | 0.02 | 0.03% | - | - | 0.02 | 0.28 |
| 73.73 | 02:52:37 | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.27 |
| 73.72 | 02:41:24 | - | - | 0.02 | 0.03% | - | - | 0.02 | 0.28 |
