| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 33.81 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 33.90 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 33.96 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 33.92 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 33.64 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 33.33 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 33.35 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 33.83 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 33.97 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 33.99 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 33.94 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 33.63 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 33.08 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 33.21 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 33.69 | 33.7 | 33.69 | 0.02 | - |
| حمایت 2 (S2) | 33.7 | 33.70 | 33.69 | 16.84 | - |
| حمایت 1 (S1) | 33.71 | 33.71 | 33.69 | 0.00 | 33.71 |
| نقطه پیوت (PP) | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 16.86 | 33.72 |
| مقاومت 1 (R1) | 33.73 | 33.72 | 33.74 | 0.00 | 33.73 |
| مقاومت 2 (R2) | 33.74 | 33.73 | 33.74 | 16.88 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 33.75 | 33.74 | 33.74 | 0.02 | - |
