| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0153 | ۱۹ مرداد | - | - | 0.0153 | 0.015 | 0 | - | 0.0153 | 0.0154 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8848 | ۱۹ مرداد | - | - | 2.8848 | 2.8848 | 0 | 0.1152 | 2.8848 | 2.8848 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 27.77 | ۰۳:۰۱:۴۶ | 0.01 | 0.04% | 27.77 | 27.76 | 27.77 | 0.23 | 27.76 | 27.85 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8424 | ۰۳:۲۵:۳۹ | 0.0005 | 0.03% | 1.843 | 1.8417 | 1.843 | 0.1576 | 1.8429 | 1.8583 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.4038 | ۰۳:۲۵:۲۷ | 0.0058 | 0.01% | 45.4112 | 45.3899 | 45.3943 | 0.4038 | 45.5039 | 45.5039 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5189 | ۰۳:۲۵:۳۰ | 0.0004 | 0.08% | 0.5193 | 0.5188 | 0.5191 | 0.4811 | 0.5208 | 0.5238 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0224 | ۱۹ مرداد | - | - | 0.0225 | 0.0219 | 0 | - | 0.0225 | 0.0225 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,713.1 | ۰۳:۲۵:۳۹ | 0.33 | 0.01% | 2,713.51 | 2,712.36 | 2,712.93 | 29.1 | 2,716.9 | 2,716.9 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.51 | ۰۳:۰۱:۴۶ | 0.0002 | 0.01% | 1.5102 | 1.5095 | 1.5099 | 0.49 | 1.5099 | 1.5293 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1113 | ۰۳:۰۱:۵۴ | - | - | 0.1113 | 0.1112 | 0.1112 | - | 0.1115 | 0.1115 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2821 | ۰۲:۵۵:۰۰ | - | - | 0.2822 | 0.282 | 0.2822 | - | 0.2824 | 0.2824 |
| بات تایلند / دلار | 0.0303 | ۱۹ مرداد | - | - | 0.0303 | 0.0302 | 0 | - | 0.0303 | 0.0303 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.043 | ۰۳:۲۵:۲۷ | - | - | 0.043 | 0.0429 | 0.0429 | - | 0.043 | 0.0432 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.976 | ۰۳:۲۵:۴۸ | 0.0002 | 0.02% | 0.9767 | 0.9752 | 0.9763 | 0.024 | 0.9777 | 0.9777 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 4.7661 | ۰۳:۲۵:۳۹ | 0.0006 | 0.01% | 4.7668 | 4.7648 | 4.7658 | 0.2339 | 4.7729 | 4.8115 |
