| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 265,262 | ۲۴ آذر | - | - | 265,262 | 265,262 | 0 | 3,657 | 265,262 | 265,262 |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,975,891 | ۲۴ آذر | - | - | 1,975,891 | 1,975,891 | 0 | 18,837 | 1,975,891 | 1,975,891 |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,421,150 | ۲۴ آذر | - | - | 2,421,150 | 2,421,150 | 0 | 24,539 | 2,421,150 | 2,421,150 |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 198,116 | ۲۴ آذر | - | - | 198,116 | 198,116 | 0 | 1,889 | 198,116 | 198,116 |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,933,689 | ۲۴ آذر | - | - | 1,933,689 | 1,933,689 | 0 | 20,984 | 1,933,689 | 1,933,689 |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 204,103 | ۲۴ آذر | - | - | 204,103 | 204,103 | 0 | 1,946 | 204,103 | 204,103 |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 116,780 | ۲۴ آذر | - | - | 116,780 | 116,780 | 0 | 2,339 | 116,780 | 116,780 |
| یورو (سنا/فروش) | 870,057 | ۲۴ آذر | - | - | 870,057 | 870,057 | 0 | 15,394 | 870,057 | 870,057 |
| درهم (سنا/فروش) | 202,297 | ۲۴ آذر | - | - | 202,297 | 202,297 | 0 | 1,929 | 202,297 | 202,297 |
| پوند (سنا/فروش) | 992,899 | ۲۴ آذر | - | - | 992,899 | 992,899 | 0 | 18,660 | 992,899 | 992,899 |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,430 | ۲۴ آذر | - | - | 17,430 | 17,430 | 0 | 101 | 17,430 | 17,432 |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 933,341 | ۲۴ آذر | - | - | 933,341 | 933,341 | 0 | 16,472 | 933,341 | 933,341 |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 80,148 | ۲۴ آذر | - | - | 80,148 | 80,148 | 0 | 2,136 | 80,148 | 80,148 |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 73,325 | ۲۴ آذر | - | - | 73,325 | 73,325 | 0 | 786 | 73,325 | 73,346 |
| یوان چین (سنا/فروش) | 105,309 | ۲۴ آذر | - | - | 105,309 | 105,309 | 0 | 1,369 | 105,309 | 105,309 |
