| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 55,807.54 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 55,966.55 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 56,070.53 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 55,985.84 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 55,867.08 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 55,570.95 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 55,111.45 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 55,795.8 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 56,019.9 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 56,156.65 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 56,069.96 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 55,792.64 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 55,412.71 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 54,955.48 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 55,869 | 55,869 | 55,869 | - | - |
| حمایت 2 (S2) | 55,869 | 55,869 | 55,869 | 27,934.5 | - |
| حمایت 1 (S1) | 55,869 | 55,869 | 55,869 | - | 55,869 |
| نقطه پیوت (PP) | 55,869 | 55,869 | 55,869 | 27,934.5 | 55,869 |
| مقاومت 1 (R1) | 55,869 | 55,869 | 55,869 | - | 55,869 |
| مقاومت 2 (R2) | 55,869 | 55,869 | 55,869 | 27,934.5 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 55,869 | 55,869 | 55,869 | - | - |
