| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 32 | 0.39% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 8,258 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 14 | 0.17% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 8,244 | 8,244 | 8,244 | 8,244 | 64 | 0.78% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 8,180 | 8,180 | 8,180 | 8,180 | 12 | 0.15% | 2025/11/09 | 1404/08/18 |
| 8,192 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 13 | 0.16% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 14 | 0.17% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 6 | 0.07% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 8,197 | 8,197 | 8,197 | 8,197 | 23 | 0.28% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 8,174 | 8,174 | 8,174 | 8,174 | 12 | 0.15% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 8,186 | 8,186 | 8,186 | 8,186 | 5 | 0.06% | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 8,191 | 8,191 | 8,191 | 8,191 | 39 | 0.48% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8 | 0.1% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 8,238 | 8,238 | 8,238 | 8,238 | 7 | 0.09% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 36 | 0.44% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 8,267 | 8,267 | 8,267 | 8,267 | 17 | 0.21% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 19 | 0.23% | 2025/10/26 | 1404/08/04 |
| 8,231 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 12 | 0.15% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 8,243 | 8,243 | 8,243 | 8,243 | 15 | 0.18% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 8,228 | 8,228 | 8,228 | 8,228 | 15 | 0.18% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 8,243 | 8,243 | 8,243 | 8,243 | 8 | 0.1% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 8,235 | 8,235 | 8,235 | 8,235 | 10 | 0.12% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 8,225 | 8,225 | 8,225 | 8,225 | 13 | 0.16% | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 8,238 | 8,238 | 8,238 | 8,238 | 1 | 0.01% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 8,239 | 8,239 | 8,239 | 8,239 | 69 | 0.84% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 8,170 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 11 | 0.13% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 8,181 | 8,181 | 8,181 | 8,181 | 23 | 0.28% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 8,158 | 8,158 | 8,158 | 8,158 | 6 | 0.07% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 21 | 0.26% | 2025/10/12 | 1404/07/20 |
| 8,173 | 8,173 | 8,173 | 8,173 | 5 | 0.06% | 2025/10/11 | 1404/07/19 |
| 8,168 | 8,168 | 8,168 | 8,168 | 5 | 0.06% | 2025/10/09 | 1404/07/17 |
