| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,015 | 103,015 | 103,015 | 103,015 | 99 | 0.1% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 102,916 | 102,916 | 102,916 | 102,916 | 303 | 0.3% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 102,613 | 102,613 | 102,613 | 102,613 | 796 | 0.78% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 101,817 | 101,817 | 101,817 | 101,817 | 200 | 0.2% | 2025/11/09 | 1404/08/18 |
| 102,017 | 102,017 | 102,017 | 102,017 | 58 | 0.06% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 101,959 | 101,959 | 101,959 | 101,959 | 60 | 0.06% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 101,899 | 101,899 | 101,899 | 101,899 | 193 | 0.19% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 102,092 | 102,092 | 102,092 | 102,092 | 42 | 0.04% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 102,134 | 102,134 | 102,134 | 102,134 | 97 | 0.09% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 102,231 | 102,231 | 102,231 | 102,231 | 88 | 0.09% | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 102,143 | 102,143 | 102,143 | 102,143 | 279 | 0.27% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 102,422 | 102,422 | 102,422 | 102,422 | 45 | 0.04% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 102,377 | 102,377 | 102,377 | 102,377 | 227 | 0.22% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 102,150 | 102,150 | 102,150 | 102,150 | 190 | 0.19% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 101,960 | 101,960 | 101,960 | 101,960 | 218 | 0.21% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 101,742 | 101,742 | 101,742 | 101,742 | 209 | 0.21% | 2025/10/26 | 1404/08/04 |
| 101,533 | 101,533 | 101,533 | 101,533 | 52 | 0.05% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 101,481 | 101,481 | 101,481 | 101,481 | 193 | 0.19% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 101,674 | 101,674 | 101,674 | 101,674 | 90 | 0.09% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 101,764 | 101,764 | 101,764 | 101,764 | 52 | 0.05% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 101,712 | 101,712 | 101,712 | 101,712 | 132 | 0.13% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 101,580 | 101,580 | 101,580 | 101,580 | 152 | 0.15% | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 101,732 | 101,732 | 101,732 | 101,732 | 26 | 0.03% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 101,706 | 101,706 | 101,706 | 101,706 | 197 | 0.19% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 101,509 | 101,509 | 101,509 | 101,509 | 176 | 0.17% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 101,685 | 101,685 | 101,685 | 101,685 | 167 | 0.16% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 101,518 | 101,518 | 101,518 | 101,518 | 32 | 0.03% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 101,486 | 101,486 | 101,486 | 101,486 | 234 | 0.23% | 2025/10/12 | 1404/07/20 |
| 101,720 | 101,720 | 101,720 | 101,720 | 150 | 0.15% | 2025/10/11 | 1404/07/19 |
| 101,870 | 101,870 | 101,870 | 101,870 | 150 | 0.15% | 2025/10/09 | 1404/07/17 |
