| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,307 | 72,307 | 72,307 | 72,307 | 108 | 0.15% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 72,199 | 72,199 | 72,199 | 72,199 | 185 | 0.26% | 2025/11/16 | 1404/08/25 |
| 72,014 | 72,014 | 72,014 | 72,014 | 83 | 0.12% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 72,097 | 72,097 | 72,097 | 72,097 | 188 | 0.26% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 72,285 | 72,285 | 72,285 | 72,285 | 689 | 0.96% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 71,596 | 71,596 | 71,596 | 71,596 | 289 | 0.41% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 71,307 | 71,307 | 71,307 | 71,307 | 576 | 0.81% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 70,731 | 70,731 | 70,731 | 70,731 | 158 | 0.22% | 2025/11/09 | 1404/08/18 |
| 70,889 | 70,889 | 70,889 | 70,889 | 384 | 0.54% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 70,505 | 70,505 | 70,505 | 70,505 | 101 | 0.14% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 70,606 | 70,606 | 70,606 | 70,606 | 629 | 0.89% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 71,235 | 71,235 | 71,235 | 71,235 | 101 | 0.14% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 71,134 | 71,134 | 71,134 | 71,134 | 103 | 0.14% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 71,237 | 71,237 | 71,237 | 71,237 | 29 | 0.04% | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 71,208 | 71,208 | 71,208 | 71,208 | 1131 | 1.59% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 72,339 | 72,339 | 72,339 | 72,339 | 77 | 0.11% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 72,262 | 72,262 | 72,262 | 72,262 | 184 | 0.26% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 72,078 | 72,078 | 72,078 | 72,078 | 160 | 0.22% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 71,918 | 71,918 | 71,918 | 71,918 | 167 | 0.23% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 71,751 | 71,751 | 71,751 | 71,751 | 168 | 0.23% | 2025/10/26 | 1404/08/04 |
| 71,583 | 71,583 | 71,583 | 71,583 | 9 | 0.01% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 71,574 | 71,574 | 71,574 | 71,574 | 149 | 0.21% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 71,425 | 71,425 | 71,425 | 71,425 | 60 | 0.08% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 71,485 | 71,485 | 71,485 | 71,485 | 30 | 0.04% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 71,455 | 71,455 | 71,455 | 71,455 | 162 | 0.23% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 71,293 | 71,293 | 71,293 | 71,293 | 110 | 0.15% | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 71,403 | 71,403 | 71,403 | 71,403 | 261 | 0.37% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 71,142 | 71,142 | 71,142 | 71,142 | 400 | 0.57% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 70,742 | 70,742 | 70,742 | 70,742 | 498 | 0.7% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 71,240 | 71,240 | 71,240 | 71,240 | 498 | 0.7% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
