| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 459,933 | ۱۸ دي | - | - | 459,933 | 459,933 | 0 | - | - | - |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 3,443,569 | ۱۸ دي | - | - | 3,443,569 | 3,443,569 | 0 | - | - | - |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 4,214,224 | ۱۸ دي | - | - | 4,214,224 | 4,214,224 | 0 | - | - | - |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 345,275 | ۱۸ دي | - | - | 345,275 | 345,275 | 0 | - | - | - |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 3,363,781 | ۱۸ دي | - | - | 3,363,781 | 3,363,781 | 0 | - | - | - |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 355,710 | ۱۸ دي | - | - | 355,710 | 355,710 | 0 | - | - | - |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 202,537 | ۱۸ دي | - | - | 202,537 | 202,537 | 0 | - | - | - |
| دلار (سنا/خرید) | 1,294,782 | ۱۸ دي | - | - | 1,294,782 | 1,294,782 | 0 | - | - | - |
| یورو (سنا/خرید) | 1,513,447 | ۱۸ دي | - | - | 1,513,447 | 1,513,447 | 0 | - | - | - |
| درهم (سنا/خرید) | 352,561 | ۱۸ دي | - | - | 352,561 | 352,561 | 0 | - | - | - |
| پوند (سنا/خرید) | 1,744,203 | ۱۸ دي | - | - | 1,744,203 | 1,744,203 | 0 | - | - | - |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 30,083 | ۱۸ دي | - | - | 30,083 | 30,083 | 0 | - | - | - |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 1,624,997 | ۱۸ دي | - | - | 1,624,997 | 1,624,997 | 0 | - | - | - |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 141,047 | ۱۸ دي | - | - | 141,047 | 141,047 | 0 | - | - | - |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 128,424 | ۱۸ دي | - | - | 128,424 | 128,424 | 0 | - | - | - |
