| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 | 12:36:15 | 0.01 | 0.14% | 0.07 | 1% | 0.04 | 0.57% | 0.02 | 0.04 |
| 7.05 | 12:29:01 | 0.01 | 0.14% | 0.08 | 1.15% | 0.05 | 0.71% | 0.03 | 0.05 |
| 7.04 | 12:15:18 | 0.01 | 0.14% | 0.07 | 1% | 0.04 | 0.57% | 0.02 | 0.04 |
| 7.03 | 12:08:20 | 0.03 | 0.43% | 0.06 | 0.86% | 0.03 | 0.43% | 0.01 | 0.03 |
| 7.06 | 12:01:45 | 0.03 | 0.43% | 0.09 | 1.29% | 0.06 | 0.86% | 0.04 | 0.06 |
| 7.03 | 11:50:01 | 0.15 | 2.13% | 0.06 | 0.86% | 0.03 | 0.43% | 0.01 | 0.03 |
| 7.18 | 11:43:20 | 0.15 | 2.13% | 0.21 | 3.01% | 0.18 | 2.57% | 0.16 | 0.18 |
| 7.03 | 11:36:31 | 0.14 | 1.99% | 0.06 | 0.86% | 0.03 | 0.43% | 0.01 | 0.03 |
| 7.17 | 11:29:21 | 0.14 | 1.99% | 0.2 | 2.87% | 0.17 | 2.43% | 0.15 | 0.17 |
| 7.03 | 11:22:08 | 0.01 | 0.14% | 0.06 | 0.86% | 0.03 | 0.43% | 0.01 | 0.03 |
| 7.02 | 11:08:15 | 0.06 | 0.86% | 0.05 | 0.72% | 0.02 | 0.29% | - | 0.02 |
| 6.96 | 11:01:49 | 0.07 | 1.01% | 0.01 | 0.14% | 0.04 | 0.57% | 0.06 | 0.04 |
| 7.03 | 10:50:27 | 0.08 | 1.15% | 0.06 | 0.86% | 0.03 | 0.43% | 0.01 | 0.03 |
| 6.95 | 10:43:16 | 0.07 | 1.01% | 0.02 | 0.29% | 0.05 | 0.72% | 0.07 | 0.05 |
| 7.02 | 10:15:15 | 0.02 | 0.29% | 0.05 | 0.72% | 0.02 | 0.29% | - | 0.02 |
| 7 | 09:08:10 | - | - | 0.03 | 0.43% | - | - | 0.02 | - |
