| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0151 | ۲۱ آذر | - | - | 0.0152 | 0.0151 | 0 | - | 0.0152 | 0.0152 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.88 | ۱۱:۴۱:۴۲ | 0.0206 | 0.72% | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.12 | 2.8594 | 2.8594 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 29.09 | ۲۳:۲۹:۴۹ | 0.23 | 0.80% | 29.13 | 28.77 | 28.82 | 0.09 | 29.09 | 29.09 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.87 | ۲۳:۵۷:۳۳ | 0.0047 | 0.25% | 1.8831 | 1.868 | 1.8721 | 0.13 | 1.8747 | 1.8747 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.6763 | ۲۳:۵۷:۲۷ | 0.0112 | 0.02% | 45.8487 | 45.4757 | 45.6007 | 0.6763 | 45.6651 | 45.6651 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5714 | ۲۳:۵۷:۳۲ | 0.0003 | 0.05% | 0.5729 | 0.5707 | 0.5724 | 0.4286 | 0.572 | 0.5735 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0238 | ۱۰:۰۳:۲۹ | 0.0001 | 0.42% | 0.0243 | 0.0237 | 0.0243 | - | 0.0237 | 0.0237 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,824.38 | ۲۳:۵۷:۳۲ | 15.47 | 0.55% | 2,849.63 | 2,821.69 | 2,834.84 | 32.38 | 2,839.85 | 2,839.85 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5079 | ۲۳:۵۰:۵۴ | 0.0005 | 0.03% | 1.5133 | 1.5063 | 1.5077 | 0.5079 | 1.5084 | 1.5084 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1166 | ۲۳:۵۱:۱۱ | 0.0002 | 0.17% | 0.1169 | 0.1163 | 0.1163 | - | 0.1164 | 0.1164 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2917 | ۲۳:۱۵:۳۶ | 0.0003 | 0.10% | 0.2927 | 0.291 | 0.291 | - | 0.2914 | 0.2914 |
| بات تایلند / دلار | 0.0318 | ۲۳:۰۲:۳۱ | 0.0001 | 0.32% | 0.0318 | 0.0317 | 0.0318 | - | 0.0317 | 0.0317 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0478 | ۲۳:۰۲:۳۵ | 0.0001 | 0.21% | 0.0479 | 0.0476 | 0.0476 | - | 0.0477 | 0.0479 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9963 | ۲۳:۵۷:۳۵ | 0.0039 | 0.39% | 0.998 | 0.9927 | 0.9951 | 0.0037 | 0.9928 | 0.9928 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 5.1224 | ۲۳:۵۷:۳۱ | 0.0023 | 0.04% | 5.142 | 5.1081 | 5.1081 | 0.1224 | 5.1247 | 5.1247 |
