| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7429 | 18.7429 | 18.7464 | 18.7451 | 0.0013 | 0.01% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 18.7281 | 18.5606 | 19.3276 | 18.7464 | 0.0181 | 0.1% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 18.7220 | 18.5873 | 19.2484 | 18.7283 | 0.0065 | 0.03% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 18.7946 | 18.4732 | 18.9774 | 18.7218 | 0.0716 | 0.38% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 18.6719 | 18.6549 | 18.8854 | 18.7934 | 0.1217 | 0.65% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 18.7126 | 18.3337 | 18.7130 | 18.6717 | 0.009 | 0.05% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 18.6873 | 18.6807 | 18.6881 | 18.6807 | 0.006 | 0.03% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 18.5737 | 18.4875 | 18.7583 | 18.6867 | 0.1097 | 0.59% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 18.4803 | 18.3988 | 18.5978 | 18.5770 | 0.0968 | 0.52% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 18.3519 | 18.3320 | 18.5245 | 18.4802 | 0.1282 | 0.7% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 18.0915 | 17.7842 | 18.4240 | 18.3520 | 0.26 | 1.44% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 18.0046 | 17.7525 | 18.3217 | 18.0920 | 0.0831 | 0.46% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 18.0097 | 18.0075 | 18.0097 | 18.0089 | 0.0012 | 0.01% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 17.7954 | 17.7883 | 18.6092 | 18.0101 | 0.2151 | 1.21% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 17.5420 | 17.4218 | 18.0622 | 17.7950 | 0.2523 | 1.44% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 17.2631 | 17.1227 | 17.5430 | 17.5427 | 0.2794 | 1.62% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 17.0353 | 17.0327 | 17.2640 | 17.2633 | 0.2263 | 1.33% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 17.3616 | 17.0338 | 17.4768 | 17.0370 | 0.2148 | 1.26% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 17.2495 | 17.2491 | 17.2518 | 17.2518 | 0.0022 | 0.01% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 17.4472 | 17.2486 | 17.4542 | 17.2496 | 0.1977 | 1.15% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 17.3301 | 17.2771 | 17.8190 | 17.4473 | 0.1171 | 0.68% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 17.4014 | 17.0582 | 17.4360 | 17.3302 | 0.0715 | 0.41% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 17.4381 | 17.3811 | 17.5968 | 17.4017 | 0.0365 | 0.21% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 17.5060 | 17.1447 | 17.5571 | 17.4382 | 0.0902 | 0.52% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 17.5271 | 17.5253 | 17.5284 | 17.5284 | 0.0018 | 0.01% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 17.8603 | 17.5266 | 18.0303 | 17.5266 | 0.3347 | 1.91% | 2025/11/07 | 1404/08/16 |
| 17.8054 | 17.7381 | 17.9485 | 17.8613 | 0.056 | 0.31% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 17.9870 | 17.7128 | 18.1065 | 17.8053 | 0.1815 | 1.02% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 18.3406 | 17.9854 | 18.3866 | 17.9868 | 0.3535 | 1.97% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 17.9078 | 17.8149 | 18.3415 | 18.3403 | 0.3535 | 1.97% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
