| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310,000,000 | 310,000,000 | 310,000,000 | 310,000,000 | 5000000 | 1.61% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 300,000,000 | 300,000,000 | 315,000,000 | 315,000,000 | 15000000 | 5% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 305,000,000 | 300,000,000 | 305,000,000 | 300,000,000 | 10000000 | 3.33% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 305,000,000 | 305,000,000 | 310,000,000 | 310,000,000 | 15000000 | 5.08% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 305,000,000 | 295,000,000 | 305,000,000 | 295,000,000 | 5000000 | 1.69% | 2025/11/30 | 1404/09/09 |
| 290,000,000 | 290,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 15000000 | 5.26% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | - | - | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | - | - | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | - | - | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 280,000,000 | 280,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | 10000000 | 3.64% | 2025/11/23 | 1404/09/02 |
| 280,000,000 | 275,000,000 | 280,000,000 | 275,000,000 | 10000000 | 3.64% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | - | - | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 280,000,000 | 280,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | 10000000 | 3.64% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 275,000,000 | 275,000,000 | 275,000,000 | 275,000,000 | - | - | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 275,000,000 | 275,000,000 | 275,000,000 | 275,000,000 | - | - | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 280,000,000 | 275,000,000 | 280,000,000 | 275,000,000 | 5000000 | 1.82% | 2025/11/16 | 1404/08/25 |
| 285,000,000 | 280,000,000 | 285,000,000 | 280,000,000 | 15000000 | 5.36% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 290,000,000 | 290,000,000 | 295,000,000 | 295,000,000 | 10000000 | 3.51% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | 5000000 | 1.79% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 270,000,000 | 270,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 15000000 | 5.66% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | - | - | 2025/11/09 | 1404/08/18 |
| 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | - | - | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | - | - | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | - | - | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | - | - | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 5000000 | 1.89% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 270,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 | - | - | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 265,000,000 | 265,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 | 5000000 | 1.89% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | - | - | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | - | - | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
