شاخص در روز جاری ۲۳ اردیبهشت
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 18.44 |
بالاترین قیمت روز | 18.44 |
پایین ترین قیمت روز | 17.11 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۳ اردیبهشت |
نرخ روز گذشته | 18.44 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
10,999,130 ریال |
سکه |
---|
9,260,178 ریال |
دلار |
---|
10,701,344 ریال |
یورو |
---|
10,065,477 ریال |
نمودار روز جاری
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 14.68 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 13.83 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 13.34 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 13.17 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 13.03 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 12.92 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 12.86 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 6.25 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 3.12 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1.56 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1.04 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.62 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.31 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.15 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 16.22 | 16.66 | 16.77 | -1.99 | - |
حمایت 2 (S2) | 16.66 | 17.17 | 16.88 | 7.55 | - |
حمایت 1 (S1) | 17.55 | 17.48 | 16.99 | 0.66 | 17.77 |
نقطه پیوت (PP) | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 8.88 | 18.10 |
مقاومت 1 (R1) | 18.88 | 18.50 | 19.88 | 0.66 | 19.10 |
مقاومت 2 (R2) | 19.32 | 18.81 | 19.99 | 10.21 | - |
مقاومت 3 (R3) | 20.21 | 19.32 | 20.10 | 1.99 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1398/02/23 | 17.11 | 17.11 | 18.44 | 18.44 | 43.95% | 5.63 |
1397/02/12 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 43.95% | 5.63 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات