شاخص در روز جاری ۲۳ اردیبهشت
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 22.34 |
بالاترین قیمت روز | 22.34 |
پایین ترین قیمت روز | 21.49 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۳ اردیبهشت |
نرخ روز گذشته | 22.34 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
10,999,130 ریال |
سکه |
---|
9,260,178 ریال |
دلار |
---|
10,701,344 ریال |
یورو |
---|
10,065,477 ریال |
نمودار روز جاری
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 21.86 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 21.73 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 21.65 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 21.62 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 21.59 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 21.57 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 21.56 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 21.76 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 10.88 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 5.44 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 3.62 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 2.17 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1.08 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.54 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 20.92 | 21.20 | 21.27 | -1.27 | - |
حمایت 2 (S2) | 21.20 | 21.53 | 21.34 | 10.10 | - |
حمایت 1 (S1) | 21.77 | 21.73 | 21.41 | 0.42 | 21.91 |
نقطه پیوت (PP) | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 10.95 | 22.12 |
مقاومت 1 (R1) | 22.62 | 22.38 | 23.26 | 0.42 | 22.76 |
مقاومت 2 (R2) | 22.90 | 22.58 | 23.33 | 11.80 | - |
مقاومت 3 (R3) | 23.47 | 22.90 | 23.40 | 1.27 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1398/02/23 | 21.49 | 21.49 | 22.34 | 22.34 | 3.09% | 0.67 |
1397/11/2 | 21.49 | 21.49 | 21.67 | 21.67 | - | 0 |
1397/11/1 | 21.67 | 21.49 | 21.67 | 21.67 | 0.51% | 0.11 |
1397/10/28 | 21.49 | 21.49 | 21.56 | 21.56 | - | 0 |
1397/10/27 | 21.49 | 21.49 | 21.56 | 21.56 | - | 0 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات