سکه امامی تک فروشی در روز جاری
۱۶:۵۹:۴۳تغییر نسبت به :
| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,709,400,000 | 16:59:43 | 200,000 | 0.01% | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,200,000 | 16:59:39 | 200,000 | 0.01% | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,400,000 | 16:59:35 | 200,000 | 0.01% | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,200,000 | 16:59:30 | 100,000 | - | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,300,000 | 16:59:26 | 100,000 | - | 28,300,000 | 1.06% | 28,400,000 | 1.06% | 6,100,000 | 49,300,000 |
| 2,709,200,000 | 16:59:21 | 100,000 | - | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,300,000 | 16:59:16 | 100,000 | - | 28,300,000 | 1.06% | 28,400,000 | 1.06% | 6,100,000 | 49,300,000 |
| 2,709,200,000 | 16:59:11 | 200,000 | 0.01% | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,400,000 | 16:59:06 | 200,000 | 0.01% | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,200,000 | 16:58:58 | 200,000 | 0.01% | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,400,000 | 16:58:53 | 200,000 | 0.01% | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,200,000 | 16:58:48 | 200,000 | 0.01% | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,400,000 | 16:58:40 | 200,000 | 0.01% | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,200,000 | 16:58:31 | 200,000 | 0.01% | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,400,000 | 16:58:22 | 200,000 | 0.01% | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,200,000 | 16:58:18 | 100,000 | - | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,100,000 | 16:58:12 | 300,000 | 0.01% | 28,100,000 | 1.05% | 28,200,000 | 1.05% | 5,900,000 | 49,100,000 |
| 2,709,400,000 | 16:58:07 | 200,000 | 0.01% | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,200,000 | 16:57:58 | 200,000 | 0.01% | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,400,000 | 16:57:53 | 300,000 | 0.01% | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,100,000 | 16:57:48 | 100,000 | - | 28,100,000 | 1.05% | 28,200,000 | 1.05% | 5,900,000 | 49,100,000 |
| 2,709,200,000 | 16:57:30 | 200,000 | 0.01% | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,400,000 | 16:57:26 | 200,000 | 0.01% | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,200,000 | 16:57:21 | 200,000 | 0.01% | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,400,000 | 16:57:11 | 100,000 | - | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,300,000 | 16:57:06 | 100,000 | - | 28,300,000 | 1.06% | 28,400,000 | 1.06% | 6,100,000 | 49,300,000 |
| 2,709,400,000 | 16:56:56 | 200,000 | 0.01% | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,200,000 | 16:56:52 | 200,000 | 0.01% | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |
| 2,709,400,000 | 16:56:37 | 200,000 | 0.01% | 28,400,000 | 1.06% | 28,500,000 | 1.06% | 6,200,000 | 49,400,000 |
| 2,709,200,000 | 16:56:27 | 200,000 | 0.01% | 28,200,000 | 1.05% | 28,300,000 | 1.06% | 6,000,000 | 49,200,000 |

