شاخص در روز جاری ۱۶:۳۹:۰۵
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 103,560,000 |
بالاترین قیمت روز | 106,260,000 |
پایین ترین قیمت روز | 103,560,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 550,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0% |
نرخ بازگشایی بازار | 104,860,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶:۳۹:۰۵ |
نرخ روز گذشته | 102,560,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.98% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1,000,000 |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
7,990,972 ریال |
سکه |
---|
7,369,816 ریال |
دلار |
---|
8,127,993 ریال |
یورو |
---|
8,292,587 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 5,900,000 | 5.3901% | 1399/10/24 |
یک ماه | 15,640,000 | 13.1208% | 1399/09/30 |
شش ماه | 3,440,000 | 3.2150% | 1399/04/30 |
یک سال | 54,590,000 | 111.4764% | 1398/10/30 |
سه سال | 88,382,000 | 582.3033% | 1396/10/30 |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 103,697,037.03 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 107,698,855.86 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 111,897,095.45 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 114,362,047.00 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 115,799,146.48 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 123,310,860.17 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 112,787,531.81 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 104,290,000 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 108,760,000 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 114,118,000 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 116,016,333.33 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 117,279,800 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 127,728,200 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 113,548,200 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 99,960,000 | 101,760,000 | 100,185,000 | 100,810,000 | - |
حمایت 2 (S2) | 101,760,000 | 102,791,400 | 100,410,180 | 102,185,000 | - |
حمایت 1 (S1) | 102,660,000 | 103,428,600 | 100,635,090 | 103,510,000 | 102,210,000 |
نقطه پیوت (PP) | 104,460,000 | 104,460,000 | 104,460,000 | 104,885,000 | 104,235,000 |
مقاومت 1 (R1) | 105,360,000 | 105,491,400 | 106,484,910 | 106,210,000 | 104,910,000 |
مقاومت 2 (R2) | 107,160,000 | 106,128,600 | 106,709,820 | 107,585,000 | - |
مقاومت 3 (R3) | 108,060,000 | 107,160,000 | 106,935,000 | 108,910,000 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/10/30 | 98,960,000 | 97,960,000 | 103,260,000 | 102,560,000 | 3.59% | 3550000 |
1399/10/29 | 104,710,000 | 99,010,000 | 104,710,000 | 99,010,000 | 4.39% | 4350000 |
1399/10/27 | 106,010,000 | 102,510,000 | 106,460,000 | 103,360,000 | 3.58% | 3700000 |
1399/10/25 | 108,460,000 | 107,060,000 | 108,460,000 | 107,060,000 | 2.24% | 2400000 |
1399/10/24 | 110,910,000 | 109,360,000 | 111,110,000 | 109,460,000 | 3.01% | 3300000 |
1399/10/23 | 112,260,000 | 111,610,000 | 112,860,000 | 112,760,000 | 1.90% | 2100000 |
1399/10/22 | 113,660,000 | 110,060,000 | 114,160,000 | 110,660,000 | 1.72% | 1900000 |
1399/10/21 | 112,660,000 | 111,610,000 | 114,610,000 | 112,560,000 | 1.08% | 1200000 |
1399/10/20 | 114,560,000 | 110,660,000 | 114,560,000 | 111,360,000 | 6.69% | 7450000 |
1399/10/18 | 119,660,000 | 118,360,000 | 119,660,000 | 118,810,000 | 2.49% | 2960000 |
1399/10/17 | 122,260,000 | 121,460,000 | 122,260,000 | 121,770,000 | 1.26% | 1540000 |
1399/10/16 | 121,060,000 | 120,710,000 | 123,310,000 | 123,310,000 | 1.98% | 2400000 |
1399/10/15 | 119,810,000 | 119,460,000 | 122,610,000 | 120,910,000 | 1.47% | 1750000 |
1399/10/14 | 117,960,000 | 117,860,000 | 119,160,000 | 119,160,000 | 1.45% | 1700000 |
1399/10/13 | 117,660,000 | 117,210,000 | 117,860,000 | 117,460,000 | 0.64% | 750000 |
1399/10/11 | 117,760,000 | 117,760,000 | 118,310,000 | 118,210,000 | 0.08% | 100000 |
1399/10/10 | 118,260,000 | 117,860,000 | 118,410,000 | 118,110,000 | 0.30% | 350000 |
1399/10/9 | 117,960,000 | 117,460,000 | 118,410,000 | 117,760,000 | 0.55% | 650000 |
1399/10/8 | 120,160,000 | 118,360,000 | 120,210,000 | 118,410,000 | 1.06% | 1250000 |
1399/10/7 | 119,160,000 | 119,060,000 | 119,960,000 | 119,660,000 | 0.21% | 250000 |
1399/10/6 | 120,060,000 | 118,860,000 | 120,160,000 | 119,410,000 | 1.05% | 1250000 |
1399/10/4 | 120,500,000 | 120,460,000 | 120,810,000 | 120,660,000 | 0.58% | 700000 |
1399/10/3 | 120,000,000 | 119,750,000 | 121,460,000 | 121,360,000 | 3.29% | 3860000 |
1399/10/2 | 116,500,000 | 116,500,000 | 118,500,000 | 117,500,000 | 0.85% | 1000000 |
1399/10/1 | 119,900,000 | 118,000,000 | 120,400,000 | 118,500,000 | 0.85% | 1000000 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|---|---|---|---|---|
103,560,000 | 16:39:05 | 550,000 | 0.53% | 1,000,000 | 0.98% |
104,110,000 | 15:03:19 | 150,000 | 0.14% | 1,550,000 | 1.51% |
103,960,000 | 14:55:09 | 100,000 | 0.10% | 1,400,000 | 1.37% |
104,060,000 | 14:54:12 | 200,000 | 0.19% | 1,500,000 | 1.46% |
104,260,000 | 14:52:23 | 200,000 | 0.19% | 1,700,000 | 1.66% |
104,460,000 | 14:43:17 | 200,000 | 0.19% | 1,900,000 | 1.85% |
104,260,000 | 14:41:27 | 100,000 | 0.10% | 1,700,000 | 1.66% |
104,360,000 | 14:37:48 | 550,000 | 0.53% | 1,800,000 | 1.76% |
104,910,000 | 14:30:30 | 50,000 | 0.05% | 2,350,000 | 2.29% |
104,960,000 | 14:26:52 | 200,000 | 0.19% | 2,400,000 | 2.34% |
104,760,000 | 14:26:05 | 100,000 | 0.10% | 2,200,000 | 2.15% |
104,860,000 | 14:19:34 | 300,000 | 0.29% | 2,300,000 | 2.24% |
105,160,000 | 14:16:50 | 50,000 | 0.05% | 2,600,000 | 2.54% |
105,110,000 | 14:15:07 | 150,000 | 0.14% | 2,550,000 | 2.49% |
104,960,000 | 14:14:10 | 50,000 | 0.05% | 2,400,000 | 2.34% |
105,010,000 | 14:13:14 | 150,000 | 0.14% | 2,450,000 | 2.39% |
104,860,000 | 14:12:17 | 400,000 | 0.38% | 2,300,000 | 2.24% |
105,260,000 | 13:58:36 | 100,000 | 0.10% | 2,700,000 | 2.63% |
105,160,000 | 13:55:53 | 200,000 | 0.19% | 2,600,000 | 2.54% |
105,360,000 | 13:54:05 | 100,000 | 0.09% | 2,800,000 | 2.73% |
105,460,000 | 13:43:08 | 300,000 | 0.29% | 2,900,000 | 2.83% |
105,160,000 | 13:31:17 | 200,000 | 0.19% | 2,600,000 | 2.54% |
104,960,000 | 13:22:09 | 300,000 | 0.29% | 2,400,000 | 2.34% |
104,660,000 | 13:17:34 | 100,000 | 0.10% | 2,100,000 | 2.05% |
104,560,000 | 13:12:09 | 100,000 | 0.10% | 2,000,000 | 1.95% |
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات