| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0118 | 77.0118 | 77.0921 | 77.0921 | 0.0571 | 0.07% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 77.0350 | 77.0350 | 77.0350 | 77.0350 | 0.0311 | 0.04% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 77.0039 | 77.0039 | 77.0039 | 77.0039 | 0.0882 | 0.11% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 77.0752 | 77.0291 | 77.0921 | 77.0921 | 0.0148 | 0.02% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 77.1069 | 77.1069 | 77.1069 | 77.1069 | 0.298 | 0.39% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 76.8089 | 76.8089 | 76.8089 | 76.8089 | 0.3128 | 0.41% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 76.9806 | 76.9806 | 77.1217 | 77.1217 | 0.3582 | 0.47% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 76.7635 | 76.7635 | 76.7635 | 76.7635 | 0.4891 | 0.64% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 76.8414 | 76.8414 | 77.2526 | 77.2526 | 0.1483 | 0.19% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 77.1475 | 77.1043 | 77.1475 | 77.1043 | 0.0017 | - | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 77.5849 | 77.0190 | 77.5849 | 77.1026 | 0.1506 | 0.2% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 77.2532 | 77.2532 | 77.2532 | 77.2532 | 0.4698 | 0.61% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 77.2315 | 76.7834 | 77.2315 | 76.7834 | 0.3161 | 0.41% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 77.0995 | 77.0995 | 77.0995 | 77.0995 | 0.0556 | 0.07% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 77.1523 | 77.0477 | 77.1551 | 77.1551 | 0.0675 | 0.09% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 77.0876 | 77.0876 | 77.0876 | 77.0876 | 0.0167 | 0.02% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 77.0709 | 77.0709 | 77.1314 | 77.0709 | 0.0605 | 0.08% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 77.1314 | 77.1314 | 77.1314 | 77.1314 | 0.0065 | 0.01% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 77.1787 | 77.1249 | 77.1787 | 77.1249 | 0.0146 | 0.02% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 77.1103 | 77.1103 | 77.1103 | 77.1103 | 0.0339 | 0.04% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 77.1388 | 77.0764 | 77.1388 | 77.0764 | 0.152 | 0.2% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 77.2284 | 77.2284 | 77.2284 | 77.2284 | 0.0929 | 0.12% | 2025/11/07 | 1404/08/16 |
| 77.1355 | 77.1355 | 77.1355 | 77.1355 | 0.0023 | - | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 77.1378 | 77.1378 | 77.1378 | 77.1378 | 0.545 | 0.71% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 77.6828 | 77.6828 | 77.6828 | 77.6828 | 0.6122 | 0.79% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 77.0706 | 77.0706 | 77.0706 | 77.0706 | 0.1556 | 0.2% | 2025/10/31 | 1404/08/09 |
| 77.1072 | 77.1072 | 77.2262 | 77.2262 | 0.0053 | 0.01% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 77.1624 | 77.1624 | 77.2315 | 77.2315 | 0.026 | 0.03% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 77.1192 | 77.1192 | 77.2575 | 77.2575 | 0.0038 | - | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 76.9442 | 76.9442 | 77.2537 | 77.2537 | 0.0038 | - | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
