| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,662,000 | ۱۶ مهر | - | - | 2,682,000 | 2,652,000 | 0 | 229,096 | 2,688,200 | 2,688,200 |
| دلار | 2,663,950 | ۱۶ مهر | - | - | 2,677,100 | 2,654,000 | 0 | 231,044 | 2,687,900 | 2,687,900 |
| یورو | 2,990,100 | ۱۶ مهر | - | - | 3,002,900 | 2,980,200 | 0 | 210,408 | 3,032,100 | 3,032,100 |
| درهم امارات | 728,390 | ۱۶ مهر | - | - | 731,950 | 725,570 | 0 | 63,701 | 734,400 | 734,400 |
| پوند انگلیس | 3,518,600 | ۱۶ مهر | - | - | 3,533,400 | 3,504,200 | 0 | 272,835 | 3,564,000 | 3,564,000 |
| لیر ترکیه | 54,200 | ۱۶ مهر | - | - | 54,500 | 54,000 | 0 | 3,677 | 55,300 | 55,300 |
| فرانک سوئیس | 3,210,700 | ۱۶ مهر | - | - | 3,225,900 | 3,203,500 | 0 | 256,665 | 3,244,200 | 3,244,200 |
| یوان چین | 399,700 | ۱۶ مهر | - | - | 401,600 | 398,100 | 0 | 35,088 | 402,800 | 402,800 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,686,990 | ۱۶ مهر | - | - | 1,694,810 | 1,679,530 | 0 | 130,698 | 1,698,610 | 1,698,610 |
| وون کره جنوبی | 1,987 | ۱۶ مهر | - | - | 1,997 | 1,987 | 0 | 186 | 2,007 | 2,007 |
| دلار کانادا | 1,877,200 | ۱۶ مهر | - | - | 1,887,400 | 1,875,300 | 0 | 146,492 | 1,895,100 | 1,895,100 |
| دلار استرالیا | 1,860,400 | ۱۶ مهر | - | - | 1,868,900 | 1,856,700 | 0 | 139,354 | 1,882,500 | 1,882,500 |
| دلار نیوزیلند | 1,498,800 | ۱۶ مهر | - | - | 1,504,500 | 1,493,400 | 0 | 111,212 | 1,514,500 | 1,514,500 |
| روپیه هند | 27,520 | ۱۶ مهر | - | - | 28,100 | 27,510 | 0 | 2,040 | 28,390 | 28,390 |
| روپیه پاکستان | 9,651 | ۱۶ مهر | - | - | 9,708 | 9,626 | 0 | 862 | 9,739 | 9,739 |
