| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,700 | 16:53:07 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,800 | 16:52:58 | 100 | 0.09% | 2,700 | 2.39% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2,700 |
| 115,700 | 16:52:52 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,800 | 16:52:28 | 100 | 0.09% | 2,700 | 2.39% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2,700 |
| 115,700 | 16:52:22 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,800 | 16:52:07 | 100 | 0.09% | 2,700 | 2.39% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2,700 |
| 115,700 | 16:52:04 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,600 | 16:51:56 | 100 | 0.09% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2.12% | 2,300 | 2,500 |
| 115,700 | 16:51:51 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,600 | 16:51:47 | 100 | 0.09% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2.12% | 2,300 | 2,500 |
| 115,700 | 16:51:28 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,600 | 16:51:18 | 100 | 0.09% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2.12% | 2,300 | 2,500 |
| 115,700 | 16:46:06 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,800 | 16:45:18 | 100 | 0.09% | 2,700 | 2.39% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2,700 |
| 115,700 | 16:45:13 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,600 | 16:44:57 | 100 | 0.09% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2.12% | 2,300 | 2,500 |
| 115,700 | 16:44:52 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,600 | 16:44:44 | 100 | 0.09% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2.12% | 2,300 | 2,500 |
| 115,700 | 16:44:40 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,600 | 16:44:36 | 100 | 0.09% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2.12% | 2,300 | 2,500 |
| 115,700 | 16:44:31 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,600 | 16:44:25 | 100 | 0.09% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2.12% | 2,300 | 2,500 |
| 115,700 | 16:44:16 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,600 | 16:44:06 | 100 | 0.09% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2.12% | 2,300 | 2,500 |
| 115,700 | 16:43:41 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,800 | 16:43:36 | 100 | 0.09% | 2,700 | 2.39% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2,700 |
| 115,700 | 16:43:30 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,800 | 16:43:25 | 100 | 0.09% | 2,700 | 2.39% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2,700 |
| 115,700 | 16:43:16 | 100 | 0.09% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2.21% | 2,400 | 2,600 |
| 115,800 | 16:43:08 | 100 | 0.09% | 2,700 | 2.39% | 2,600 | 2.30% | 2,500 | 2,700 |
